
Конструкция с винтовым зажимом
| Артикул | SSC | CDX [мм] | OHX [мм] | DCONMS [мм] | LF [мм] | WF [мм] | TQ [Нм] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2R-CC3-LD08GB | D | 8.0 | 50.0 | 32.00 | 50.00 | 22.00 | 3.5 |
| C2R-CC3-LD15GB | D | 15.0 | 55.0 | 32.00 | 55.00 | 22.00 | 4.0 |
| C2R-CC3-RD08GB | D | 8.0 | 50.0 | 32.00 | 50.00 | 22.00 | 3.5 |
| C2R-CC3-RD15GB | D | 15.0 | 55.0 | 32.00 | 55.00 | 22.00 | 4.0 |
| C2R-CC4-LD08GB | D | 8.0 | 55.0 | 40.00 | 55.00 | 27.00 | 3.5 |
| C2R-CC4-LD15GB | D | 15.0 | 60.0 | 40.00 | 60.00 | 27.00 | 4.0 |
| C2R-CC4-RD08GB | D | 8.0 | 55.0 | 40.00 | 55.00 | 27.00 | 3.5 |
| C2R-CC4-RD15GB | D | 15.0 | 60.0 | 40.00 | 60.00 | 27.00 | 4.0 |
| C2R-CC5-LD08GB | D | 8.0 | 55.0 | 50.00 | 55.00 | 35.00 | 3.5 |
| C2R-CC5-LD15GB | D | 15.0 | 60.0 | 50.00 | 60.00 | 35.00 | 4.0 |
| C2R-CC5-RD08GB | D | 8.0 | 55.0 | 50.00 | 55.00 | 35.00 | 3.5 |
| C2R-CC5-RD15GB | D | 15.0 | 60.0 | 50.00 | 60.00 | 35.00 | 4.0 |
R = правая рука, L = левая рука