
Прямоугольное фрезерование торцов
| Артикул | SSC | S [мм] | BS [мм] | RE [мм] | W1 [мм] | LE [мм] | APMX [мм] | KRINS [град.] | HAND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R790-160408PH-PL | 16 | 4.00 | 1.0 | 0.8 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 90.00 | Right |
| R790-160416PH-PL | 16 | 4.00 | 1.0 | 1.6 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 90.00 | Right |
| R790-160420PH-PL | 16 | 4.00 | 1.0 | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 90.00 | Right |
| R790-160431PH-PL | 16 | 4.00 | 1.0 | 3.1 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 90.00 | Right |
| R790-160440PH-PL | 16 | 4.00 | 1.0 | 4.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 90.00 | Right |
| R790-160450PH-PL | 16 | 4.00 | — | 5.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 90.00 | Right |
| R790-220508PH-PL | 22 | 5.00 | 1.0 | 0.8 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 90.00 | Right |
| R790-220516PH-PL | 22 | 5.00 | 1.0 | 1.6 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 90.00 | Right |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор