Пластины CoroCut® 1-2 для канавкообработки

Чистовая обработка

Артикул Применение SSC [мм] CW [мм] REL [мм] RER [мм] DMIN [мм] DAXIN [мм] AN [град] CWTOLL [мм] CWTOLU [мм] RETOLL [мм] RETOLU [мм]
NEW LG123H1-0200-0002-GS HX 2.00 0.20 0.20 44.0 100.0 7.0 -0.020 0.020 -0.050 0.050
NEW LG123H1-0300-0002-GS HX 3.00 0.20 0.20 44.0 98.0 7.0 -0.020 0.020 -0.050 0.050
NEW LG123H1-0400-0004-GS HX 4.00 0.40 0.40 44.0 96.0 7.0 -0.020 0.020 -0.050 0.050
NEW LG123L1-0200-0002-GS LX 2.00 0.20 0.20 62.0 143.0 7.0 -0.020 0.020 -0.050 0.050
NEW LG123L1-0300-0002-GS LX 3.00 0.20 0.20 62.0 141.0 7.0 -0.020 0.020 -0.050 0.050
NEW LG123L1-0400-0004-GS LX 4.00 0.40 0.40 62.0 139.0 7.0 -0.020 0.020 -0.050 0.050
NEW RG123H1-0200-0002-GS HX 2.00 0.20 0.20 44.0 100.0 7.0 -0.020 0.020 -0.050 0.050
NEW RG123H1-0300-0002-GS HX 3.00 0.20 0.20 44.0 98.0 7.0 -0.020 0.020 -0.050 0.050
NEW RG123H1-0400-0004-GS HX 4.00 0.40 0.40 44.0 96.0 7.0 -0.020 0.020 -0.050 0.050
NEW RG123L1-0200-0002-GS LX 2.00 0.20 0.20 62.0 143.0 7.0 -0.020 0.020 -0.050 0.050
NEW RG123L1-0300-0002-GS LX 3.00 0.20 0.20 62.0 141.0 7.0 -0.020 0.020 -0.050 0.050
NEW RG123L1-0400-0004-GS LX 4.00 0.40 0.40 62.0 139.0 7.0 -0.020 0.020 -0.050 0.050

= Первый выбор   = Хороший выбор