Инструменты отрезки и нарезания канавок | CoroCut® QD

CoroCut® QD, пластина для отрезки

Нейтральная версия. Чистовая обработка

Артикул SSC CW [мм] REL [мм] RER [мм] AN [град] CWTOLL [мм] CWTOLU [мм] RETOLL [мм] RETOLU [мм]
NEW QD-NE-0200-0001-CF E 2.00 0.15 0.15 7.0 -0.050 0.050 -0.050 0.050
NEW QD-NE-0200-0001-CO E 2.00 0.10 0.10 7.0 -0.020 0.020 -0.050 0.050
NEW QD-NF-0250-0001-CF F 2.50 0.15 0.15 7.0 -0.050 0.050 -0.050 0.050
NEW QD-NF-0250-0001-CO F 2.50 0.10 0.10 7.0 -0.020 0.020 -0.050 0.050
NEW QD-NG-0300-0001-CF G 3.00 0.15 0.15 7.0 -0.050 0.050 -0.050 0.050
NEW QD-NG-0300-0001-CO G 3.00 0.10 0.10 7.0 -0.020 0.020 -0.050 0.050
NEW QD-NH-0400-0002-CO H 4.00 0.20 0.20 7.0 -0.020 0.020 -0.050 0.050
NEW QD-NJ-0500-0002-CO J 5.00 0.20 0.20 7.0 -0.020 0.020 -0.050 0.050
NEW QD-NK-0600-0002-CO K 6.00 0.20 0.20 7.0 -0.020 0.020 -0.050 0.050

● = Первый выбор ○ = Хороший выбор