Инструменты отрезки и нарезания канавок | CoroCut® QD

CoroCut® QD, пластина для отрезки

Нейтральная версия. Средняя обработка

Артикул SSC CW [мм] REL [мм] RER [мм] AN [град] CWTOLL [мм] CWTOLU [мм] RETOLL [мм] RETOLU [мм]
NEW QD-NB-0100-0001-CM B 1.00 0.07 0.07 7.0 -0.050 0.050 -0.050 0.050
NEW QD-NC-0120-0001-CM C 1.20 0.10 0.10 7.0 -0.050 0.050 -0.050 0.050
NEW QD-ND-0150-0001-CM D 1.50 0.10 0.10 7.0 -0.050 0.050 -0.050 0.050
NEW QD-NE-0200-0002-CM E 2.00 0.20 0.20 7.0 -0.050 0.050 -0.050 0.050
NEW QD-NE-0239-0002-CM E 2.39 0.20 0.20 7.0 -0.050 0.050 -0.050 0.050
NEW QD-NF-0250-0002-CM F 2.50 0.20 0.20 7.0 -0.050 0.050 -0.050 0.050
NEW QD-NG-0300-0002-CM G 3.00 0.20 0.20 7.0 -0.050 0.050 -0.050 0.050
NEW QD-NG-0318-0002-CM G 3.17 0.20 0.20 7.0 -0.050 0.050 -0.050 0.050
NEW QD-NH-0400-0002-CM H 4.00 0.20 0.20 7.0 -0.050 0.050 -0.050 0.050
NEW QD-NJ-0500-0002-CM J 5.00 0.20 0.20 7.0 -0.050 0.050 -0.050 0.050

● = Первый выбор ○ = Хороший выбор