Инструменты фрезерования | Инструменты фрезерования торцевых уступов

CoroMill® MS20, фреза для квадратного торцевого уступа

Цилиндрический хвостовик — внутренняя подача СОЖ

Метрические размеры (мм)

Код заказа DC [мм] APMX [мм] RMPX [град] CNSC DCONMS [мм] BD [мм] LB [мм] LF [мм] LU [мм] TQ [Нм] RPMX [1/мин]
MS20-R016A16-10L 16.00 9.0 7.70 1 + 2 16.00 15.4 100.00 25.00 1.6 42900
MS20-R016A16L-10L 16.00 9.0 7.70 1 + 2 16.00 15.4 145.00 25.00 1.6 22300
MS20-R018A16L-10L 18.00 9.0 6.20 1 + 2 16.00 17.4 25.0 145.00 1.6 24800
MS20-R020A20-10L 20.00 9.0 4.90 1 + 2 20.00 19.2 110.00 25.00 1.6 35800
MS20-R020A20-10M 20.00 9.0 4.90 1 + 3 20.00 19.2 110.00 25.00 1.6 35800
MS20-R020A20L-10L 20.00 9.0 4.90 1 + 2 20.00 19.2 170.00 40.00 1.6 18600
MS20-R022A20L-10L 22.00 9.0 4.20 1 + 2 20.00 21.1 30.0 170.00 1.6 20200
MS20-R025A25-10H 25.00 9.0 3.30 1 + 4 25.00 23.9 120.00 32.00 1.6 30500
MS20-R025A25-10L 25.00 9.0 3.30 1 + 2 25.00 23.9 120.00 32.00 1.6 30500
MS20-R025A25-10M 25.00 9.0 3.30 1 + 3 25.00 23.9 120.00 32.00 1.6 30500
MS20-R025A25L-10L 25.00 9.0 3.30 1 + 2 25.00 23.9 210.00 50.00 1.6 14300
MS20-R030A25L-10L 30.00 9.0 2.50 1 + 2 25.00 28.7 30.0 210.00 1.6 15300
MS20-R032A32-10H 32.00 9.0 2.20 1 + 5 32.00 30.7 130.00 40.00 1.6 25900
MS20-R032A32-10L 32.00 9.0 2.20 1 + 2 32.00 30.7 130.00 40.00 1.6 25900
MS20-R032A32-10M 32.00 9.0 2.20 1 + 3 32.00 30.7 130.00 40.00 1.6 25900
MS20-R032A32L-10L 32.00 9.0 2.20 1 + 2 32.00 30.7 250.00 65.00 1.6 11800
MS20-R040A32-10H 40.00 9.0 1.60 1 + 6 32.00 38.5 30.0 170.00 1.6 22600
MS20-R040A32-10L 40.00 9.0 1.60 1 + 2 32.00 38.5 30.0 170.00 1.6 22600
MS20-R040A32-10M 40.00 9.0 1.60 1 + 4 32.00 38.5 30.0 170.00 1.6 22600
MS20-R040A32L-10L 40.00 9.0 1.60 1 + 2 32.00 38.5 33.0 250.00 1.6 12800

R = Правая, L = Левая

Дюймовые размеры (дюймы)

Код заказа DC [дюйм] APMX [дюйм] RMPX [град] CNSC DCONMS [дюйм] BD [дюйм] LF [дюйм] LU [дюйм] TQ [фут-фунт] RPMX [1/мин]
MS20-AR016O16L-10L 0.625 0.354 7.80 1 + 2 0.625 0.602 5.625 1.000 1.2 23100
MS20-AR019O19L-10L 0.750 0.354 5.40 1 + 2 0.750 0.724 6.500 1.250 1.2 19100
MS20-AR025O25L-10L 1.000 0.354 3.20 1 + 2 1.000 0.957 8.000 2.000 1.2 16100
MS20-AR025O25L-10M 1.000 0.354 3.20 1 + 3 1.000 0.957 8.000 2.000 1.2 16100

R = Правая, L = Левая