
Метрические единицы (мм) | Среднее
| Артикул | P | M | S | H | SSC | S [мм] | RE [мм] | REEQ [мм] | W1 [мм] | LE [мм] | APMX [мм] | KRINS [град] | Направление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НОВОЕ MH20-060320E-L30 | ● | ○ | 06 | 3.42 | 1.6 | 2.0 | 6.3 | 4.5 | 0.8 | 15.00 | Правое | ||
| НОВОЕ MH20-080425E-L30 | ● | ○ | 08 | 4.03 | 2.1 | 2.5 | 8.3 | 5.9 | 1.2 | 15.00 | Правое | ||
| НОВОЕ MH20-060320E-L50 | ● | ○ | 06 | 3.42 | 1.6 | 2.0 | 6.3 | 4.5 | 0.8 | 15.00 | Правое | ||
| НОВОЕ MH20-080425E-L50 | ● | ○ | 08 | 4.03 | 2.1 | 2.5 | 8.3 | 5.9 | 1.2 | 15.00 | Правое | ||
| MH20-060320M-M20 | ● | ○ | ○ | 06 | 3.42 | 1.6 | 2.0 | 6.3 | 4.5 | 0.8 | 15.00 | Правое | |
| MH20-080425M-M20 | ● | ○ | ○ | 08 | 4.03 | 2.1 | 2.5 | 8.3 | 5.9 | 1.2 | 15.00 | Правое | |
| MH20-060320M-M50 | ● | ○ | ○ | 06 | 3.42 | 1.6 | 2.0 | 6.3 | 4.5 | 0.8 | 15.00 | Правое | |
| MH20-080425M-M50 | ● | ○ | ○ | 08 | 4.03 | 2.1 | 2.5 | 8.3 | 5.9 | 1.2 | 15.00 | Правое |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор