
Форма профиля резьбы: метрическая
Общие значения данных: Основа — HSS-E-PM, Покрытие — PVD TiN
Метрические размеры (мм)
| Артикул | TDZ | TP [мм] | TD [мм] | DCONMS [мм] | LU [мм] | TCTR | LF [мм] | THL [мм] | NOF | PHD [мм] | BSG | THCHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T100-PM104DA-M7 ● | M 7 | 1.00 | 7.00 | 7.00 | 31.00 | 6HX | 80.00 | 15.00 | 3 | 6.00 | DIN371 | C = 2-3xTP |
| T100-PM106DA-M7 ● | M 7 | 1.00 | 7.00 | 7.00 | 31.00 | 6HX | 80.00 | 15.00 | 3 | 6.00 | DIN371 | E = 1.5-2xTP |
| T100-PM104DA-M8 ● | M 8 | 1.25 | 8.00 | 8.00 | 35.00 | 6HX | 90.00 | 18.00 | 3 | 6.80 | DIN371 | C = 2-3xTP |
| T100-PM104DA-M10 ● | M 10 | 1.50 | 10.00 | 10.00 | 39.00 | 6HX | 100.00 | 20.00 | 3 | 8.50 | DIN371 | C = 2-3xTP |
| T100-PM106DA-M10 ● | M 10 | 1.50 | 10.00 | 10.00 | 39.00 | 6HX | 100.00 | 20.00 | 3 | 8.50 | DIN371 | E = 1.5-2xTP |
| T100-PM105DA-M12 ● | M 12 | 1.75 | 12.00 | 9.00 | 55.00 | 6HX | 110.00 | 23.00 | 3 | 10.30 | DIN376 | C = 2-3xTP |
| T100-PM107DA-M12 ● | M 12 | 1.75 | 12.00 | 9.00 | 55.00 | 6HX | 110.00 | 23.00 | 3 | 10.30 | DIN376 | E = 1.5-2xTP |
| T100-PM105DA-M14 ● | M 14 | 2.00 | 14.00 | 11.00 | 60.00 | 6HX | 110.00 | 25.00 | 3 | 12.00 | DIN376 | C = 2-3xTP |
| T100-PM107DA-M14 ● | M 14 | 2.00 | 14.00 | 11.00 | 60.00 | 6HX | 110.00 | 25.00 | 3 | 12.00 | DIN376 | E = 1.5-2xTP |
| T100-PM105DA-M16 ● | M 16 | 2.00 | 16.00 | 12.00 | 60.00 | 6HX | 110.00 | 25.00 | 3 | 14.50 | DIN376 | C = 2-3xTP |
| T100-PM107DA-M16 ● | M 16 | 2.00 | 16.00 | 12.00 | 60.00 | 6HX | 110.00 | 25.00 | 3 | 14.50 | DIN376 | E = 1.5-2xTP |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор