
Внешняя подача СОЖ
ПОКРЫТИЕ: PVD TiAlN
Метрическая система (мм)
| Артикул | P X0BM |
M X0BM |
K X0BM |
N X0BM |
S X0BM |
O X0BM |
DC [мм] |
LU [мм] |
LF [мм] |
OAL [мм] |
DCONMS [мм] |
SIG [град] |
LCF [мм] |
PL [мм] |
ULDR | TCDCON | TCHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462.1-0290-009A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2.90 | 9.65 | 37.32 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 14.00 | 0.68 | 3.33 | h6 | JS7 |
| 462.1-0291-009A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2.91 | 9.64 | 37.32 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 14.00 | 0.68 | 3.31 | h6 | JS7 |
| 462.1-0292-009A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2.92 | 9.62 | 37.32 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 14.00 | 0.68 | 3.29 | h6 | JS7 |
| 462.1-0293-009A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2.93 | 9.60 | 37.32 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 14.00 | 0.68 | 3.28 | h6 | JS7 |
| 462.1-0294-009A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2.94 | 9.59 | 37.31 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 14.00 | 0.69 | 3.26 | h6 | JS7 |
| 462.1-0295-009A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2.95 | 9.57 | 37.31 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 14.00 | 0.69 | 3.25 | h6 | JS7 |
| 462.1-0296-009A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2.96 | 9.56 | 37.31 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 14.00 | 0.69 | 3.23 | h6 | JS7 |
| 462.1-0297-009A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2.97 | 9.55 | 37.31 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 14.00 | 0.69 | 3.21 | h6 | JS7 |
| 462.1-0298-009A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2.98 | 9.53 | 37.31 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 14.00 | 0.69 | 3.20 | h6 | JS7 |
| 462.1-0299-009A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2.99 | 9.52 | 37.30 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 14.00 | 0.70 | 3.18 | h6 | JS7 |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор