Инструменты фрезерования | Инструменты фрезерования торцевых уступов

CoroMill® MS20, фреза для квадратного торцевого уступа

Coromant Capto® — внутренняя подача СОЖ

Метрические размеры (мм)

Код заказа DC [мм] APMX [мм] RMPX [град] CNSC DCONMS [мм] BD [мм] LF [мм] LU [мм] TQ [Нм] RPMX [1/мин]
MS20-R016C3-10L 16.00 9.0 7.70 3 + 2 32.00 15.4 50.00 25.00 1.6 42900
MS20-R016C4-10L 16.00 9.0 7.70 3 + 2 40.00 15.4 60.00 25.00 1.6 39000
MS20-R020C3-10M 20.00 9.0 4.90 3 + 3 32.00 19.2 50.00 25.00 1.6 35800
MS20-R020C4-10L 20.00 9.0 4.90 3 + 2 40.00 19.2 60.00 25.00 1.6 35800
MS20-R020C5-10M 20.00 9.0 4.90 3 + 3 50.00 19.2 95.00 40.00 1.6 28000
MS20-R020C6-10M 20.00 9.0 4.90 3 + 3 63.00 19.2 110.00 40.00 1.6 20000
MS20-R025C3-10M 25.00 9.0 3.30 3 + 3 32.00 23.9 50.00 32.00 1.6 30500
MS20-R025C4-10M 25.00 9.0 3.30 3 + 3 40.00 23.9 60.00 32.00 1.6 30500
MS20-R025C5-10M 25.00 9.0 3.30 3 + 3 50.00 23.9 95.00 45.00 1.6 28000
MS20-R025C6-10M 25.00 9.0 3.30 3 + 3 63.00 23.9 110.00 45.00 1.6 20000
MS20-R032C3-10L 32.00 9.0 2.20 3 + 2 32.00 30.7 55.00 37.00 1.6 25900
MS20-R032C3-10M 32.00 9.0 2.20 3 + 3 32.00 30.7 55.00 37.00 1.6 25900
MS20-R032C4-10M 32.00 9.0 2.20 3 + 3 40.00 30.7 70.00 40.00 1.6 25900
MS20-R032C5-10M 32.00 9.0 2.20 3 + 3 50.00 30.7 70.00 40.00 1.6 25900
MS20-R032C5-10M095 32.00 9.0 2.20 3 + 3 50.00 30.7 95.00 50.00 1.6 25900
MS20-R032C6-10M 32.00 9.0 2.20 3 + 3 63.00 30.7 80.00 40.00 1.6 20000
MS20-R032C6-10M110 32.00 9.0 2.20 3 + 3 63.00 30.7 110.00 50.00 1.6 20000
MS20-R036C3-10M 36.00 9.0 1.90 3 + 3 32.00 34.6 40.00 1.6 24100
MS20-R036C3-10M075 36.00 9.0 1.90 3 + 3 32.00 34.6 75.00 1.6 24100
MS20-R040C4-10H 40.00 9.0 1.60 3 + 6 40.00 38.5 75.00 52.00 1.6 22600
MS20-R040C4-10M 40.00 9.0 1.60 3 + 4 40.00 38.5 75.00 52.00 1.6 22600
MS20-R040C5-10H 40.00 9.0 1.60 3 + 6 50.00 38.5 75.00 50.00 1.6 22600
MS20-R040C5-10M 40.00 9.0 1.60 3 + 4 50.00 38.5 75.00 50.00 1.6 22600
MS20-R040C6-10M 40.00 9.0 1.60 3 + 4 63.00 38.5 80.00 50.00 1.6 20000
MS20-R044C4-10M 44.00 9.0 1.50 3 + 4 40.00 42.5 50.00 1.6 21300
MS20-R044C4-10M080 44.00 9.0 1.40 3 + 4 40.00 42.5 80.00 1.6 21300
MS20-R050C5-10M 50.00 9.0 1.20 3 + 5 50.00 48.5 70.00 47.00 1.6 19800
MS20-R050C6-10M 50.00 9.0 1.20 3 + 5 63.00 48.5 80.00 50.00 1.6 19800
MS20-R054C5-10M 54.00 9.0 1.10 3 + 5 50.00 52.5 50.00 1.6 18900
MS20-R054C5-10M080 54.00 9.0 1.10 3 + 5 50.00 52.5 80.00 1.6 18900
MS20-R063C5-10M 63.00 9.0 0.90 3 + 6 50.00 61.4 50.00 1.6 17300
MS20-R063C6-10M 63.00 9.0 0.90 3 + 6 63.00 61.4 80.00 54.00 1.6 17300
MS20-R066C6-10M 66.00 9.0 0.80 3 + 6 63.00 64.4 50.00 1.6 16900
MS20-R066C6-10M080 66.00 9.0 0.80 3 + 6 63.00 64.4 80.00 1.6 16900

R = Правая, L = Левая