
Пластина формы R (круглая). Керамические марки
Марки: S (675) | H (675)
Чистовая обработка
| Артикул | Марка | SSC [мм] | S [мм] | RE [мм] | GB [град] | IC [мм] | BN [мм] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNGN090300T01020 | S/H | 09 | 3.17 | 4.8 | 20.0 | 9.52 | 0.10 |
| RNGN120400T01020 | S/H | 12 | 4.76 | 6.3 | 20.0 | 12.70 | 0.10 |
| RNGN150700T01020 | S/H | 15 | 7.94 | 7.9 | 20.0 | 15.88 | 0.10 |
| RNGN190700K20015 | S/H | 19 | 7.94 | 9.5 | 15.0 | 19.05 | 2.00 |
| RNGN250700K20015 | S/H | 25 | 7.94 | 12.7 | 15.0 | 25.40 | 2.00 |
| RNGN120700T01020 | S/H | 12 | 7.94 | 6.3 | 20.0 | 12.70 | 0.10 |
| RNGN190700T01020 | S/H | 19 | 7.94 | 9.5 | 20.0 | 19.05 | 0.10 |
| RNGN120700E | E | 12 | 7.94 | 6.3 | 12.70 |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор
Марки: S (675) | H (675)
Чистовая обработка
| Артикул ANSI | Марка | SSC [дюйм] | S [дюйм] | RE [дюйм] | GB [град] | IC [дюйм] | BN [дюйм] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNG 32T0320 | S/H | 3/8 | 0.125 | 0.188 | 20.0 | 0.375 | 0.004 |
| RNG 43T0320 | S/H | 1/2 | 0.188 | 0.250 | 20.0 | 0.500 | 0.004 |
| RNG 55T0320 | S/H | 5/8 | 0.313 | 0.313 | 20.0 | 0.625 | 0.004 |
| RNG 65K8015 | S/H | 3/4 | 0.313 | 0.375 | 15.0 | 0.750 | 0.079 |
| RNG 85K8015 | S/H | 1 | 0.313 | 0.500 | 15.0 | 1.000 | 0.079 |
| RNG 45T0320 | S/H | 1/2 | 0.313 | 0.250 | 20.0 | 0.500 | 0.004 |
| RNG 65T0320 | S/H | 3/4 | 0.313 | 0.375 | 20.0 | 0.750 | 0.004 |
| RNG 45A | E | 1/2 | 0.313 | 0.250 | 0.500 |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор