
| Артикул | DCONMS [мм] | DCONWS [мм] | BD 1 [мм] | LB [мм] | LF 1 [мм] | OHN [мм] | OHX [мм] | CNSC | CXSC | OAL [мм] | TQ [Нм] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT30D-C6 40 288-40 | 63,00 | 40,00 | 40,0 | 260,0 | 288,00 | 288,0 | 288,0 | 3 | 1 | 326,33 | 15,0 |
| HT30D-C6 40 368-40 | 63,00 | 40,00 | 40,0 | 340,0 | 368,00 | 368,0 | 368,0 | 3 | 1 | 406,33 | 15,0 |
| HT30D-C8 25 130-25 | 80,00 | 25,00 | 25,0 | 97,0 | 130,00 | 130,0 | 130,0 | 3 | 1 | 178,60 | 3,7 |
| HT30D-C8 25 180-25 | 80,00 | 25,00 | 25,0 | 144,0 | 180,00 | 180,0 | 180,0 | 3 | 1 | 228,60 | 3,7 |
| HT30D-C8 25 230-25 | 80,00 | 25,00 | 25,0 | 194,0 | 230,00 | 230,0 | 230,0 | 3 | 1 | 278,60 | 3,7 |
| HT30D-C8 32 160-32 | 80,00 | 32,00 | 32,0 | 127,0 | 160,00 | 160,0 | 160,0 | 3 | 1 | 208,32 | 8,8 |
| HT30D-C8 32 224-32 | 80,00 | 32,00 | 32,0 | 188,0 | 224,00 | 224,0 | 224,0 | 3 | 1 | 272,33 | 8,8 |
| HT30D-C8 32 288-32 | 80,00 | 32,00 | 32,0 | 252,0 | 288,00 | 288,0 | 288,0 | 3 | 1 | 336,33 | 8,8 |
| HT30D-C8 40 208-40 | 80,00 | 40,00 | 40,0 | 175,0 | 224,00 | 224,0 | 224,0 | 3 | 1 | 256,33 | 15,0 |
| HT30D-C8 40 288-40 | 80,00 | 40,00 | 40,0 | 252,0 | 288,00 | 288,0 | 288,0 | 3 | 1 | 336,33 | 15,0 |
| HT30D-C8 40 368-40 | 80,00 | 40,00 | 40,0 | 332,0 | 368,00 | 368,0 | 368,0 | 3 | 1 | 416,33 | 15,0 |
Общие характеристики: CP [бар] = 80