
Номинальная глубина сверления 3xD. Внутреннее подведение СОЖ
Основные значения данных
Покрытие: PVD TiAlCrSiN
Метрические размеры (мм)
P M K N S H X2BM
| Артикул заказа | DC [мм] | LU [мм] | LF [мм] | OAL [мм] | DCONMS [мм] | SIG [град] | LCF [мм] | PL [мм] | ULDR CP [bar] | TCDCON [мм] | TCHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462.1-0420-013A1-XM | 4.20 | 13.21 | 65.39 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 24.00 | 0.76 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0422-013A1-XM | 4.22 | 13.27 | 65.39 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 24.00 | 0.77 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0425-013A1-XM | 4.25 | 13.37 | 65.38 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 24.00 | 0.77 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0430-013A1-XM | 4.30 | 13.53 | 65.37 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 24.00 | 0.78 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0431-013A1-XM | 4.30 | 13.56 | 65.37 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 24.00 | 0.78 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0435-013A1-XM | 4.35 | 13.68 | 65.37 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 24.00 | 0.79 | 3.14 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0437-013A1-XM | 4.37 | 13.75 | 65.36 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 24.00 | 0.79 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0439-013A1-XM | 4.39 | 13.81 | 65.36 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 24.00 | 0.80 | 3.14 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0440-013A1-XM | 4.40 | 13.84 | 65.36 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 24.00 | 0.80 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0445-013A1-XM | 4.45 | 14.00 | 65.35 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 24.00 | 0.81 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0450-014A1-XM | 4.50 | 14.16 | 65.35 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 24.00 | 0.82 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0457-014A1-XM | 4.57 | 14.38 | 65.33 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 24.00 | 0.83 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0460-014A1-XM | 4.60 | 14.47 | 65.33 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 24.00 | 0.84 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0462-014A1-XM | 4.62 | 14.53 | 65.33 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 24.00 | 0.84 | 3.14 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0470-014A1-XM | 4.70 | 14.78 | 65.32 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 24.00 | 0.86 | 3.14 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0476-014A1-XM | 4.76 | 14.97 | 65.31 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 28.00 | 0.87 | 3.14 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0480-014A1-XM | 4.80 | 15.10 | 65.30 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 28.00 | 0.87 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0485-014A1-XM | 4.85 | 15.26 | 65.29 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 28.00 | 0.88 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0490-015A1-XM | 4.90 | 15.41 | 65.29 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 28.00 | 0.89 | 3.14 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0492-015A1-XM | 4.91 | 15.48 | 65.28 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 28.00 | 0.90 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0498-015A1-XM | 4.98 | 15.67 | 65.28 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 28.00 | 0.91 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0500-015A1-XM | 5.00 | 15.73 | 65.27 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 28.00 | 0.91 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0505-015A1-XM | 5.05 | 15.89 | 65.26 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 28.00 | 0.92 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0506-015A1-XM | 5.05 | 15.92 | 65.26 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 28.00 | 0.92 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0510-015A1-XM | 5.10 | 16.04 | 65.26 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 28.00 | 0.93 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0511-015A1-XM | 5.11 | 16.07 | 65.26 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 28.00 | 0.93 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0516-016A1-XM | 5.16 | 16.23 | 65.25 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 28.00 | 0.94 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0518-016A1-XM | 5.18 | 16.29 | 65.25 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 28.00 | 0.94 | 3.14 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0520-016A1-XM | 5.20 | 16.36 | 65.24 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 28.00 | 0.95 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0522-016A1-XM | 5.22 | 16.42 | 65.24 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 28.00 | 0.95 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор