
Оптимизирована для обработки чугуна, ISO K
| Артикул | SSC | S [мм] | BS [мм] | RE [мм] | W1 [мм] | LE [мм] | APMX [мм] | KRINS [град.] | HAND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390R-070208M-KM | 07 | 2.40 | 0.7 | 0.8 | 4.1 | 5.9 | 5.8 | 90.00 | Right |
| R390-11 T3 04M-KM | 11 | 3.59 | 0.9 | 0.4 | 6.8 | 10.0 | 10.0 | 90.00 | Right |
| R390-11 T3 08M-KM | 11 | 3.59 | 1.2 | 0.8 | 6.8 | 10.0 | 10.0 | 90.00 | Right |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор
Оптимизирована для обработки чугуна, ISO K
| Артикул | SSC | S [мм] | BS [мм] | RE [мм] | W1 [мм] | LE [мм] | APMX [мм] | KRINS [град.] | HAND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R390-17 04 08M-KM | 17 | 4.76 | 1.5 | 0.8 | 9.6 | 15.7 | 15.7 | 90.00 | Right |
| R390-18 06 08M-KM | 18 | 6.33 | 1.1 | 0.8 | 11.0 | 15.4 | 16.0 | 90.00 | Right |
| R390-18 06 12M-KM | 18 | 6.33 | 1.1 | 1.2 | 11.0 | 15.4 | 16.0 | 90.00 | Right |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор