Пластины CoroCut® 2 для точения

Пластина для точения, нейтральное исполнение

Средняя обработка

Артикул Применение SSC [мм] CW [мм] REL [мм] RER [мм]
C2I-G2N-0300-0004-TM G 3.00 0.40 0.40
C2I-H2N-0400-0004-TM H 4.00 0.40 0.40
C2I-H2N-0400-0008-TM H 4.00 0.80 0.80
C2I-J2N-0500-0004-TM J 5.00 0.40 0.40
C2I-J2N-0500-0008-TM J 5.00 0.80 0.80
C2I-K2N-0600-0004-TM K 6.00 0.40 0.40
C2I-K2N-0600-0008-TM K 6.00 0.80 0.80
C2I-L2N-0800-0008-TM L 8.00 0.80 0.80
C2I-L2N-0800-0012-TM L 8.00 1.20 1.20

= Первый выбор   = Хороший выбор