
Оптимизирована для обработки нержавеющей стали, ISO M
| Артикул | SSC | S [мм] | BS [мм] | RE [мм] | W1 [мм] | LE [мм] | APMX [мм] | KRINS [град.] | HAND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW R390-11 T3 02E-MM | 11 | 3.59 | 0.7 | 0.2 | 6.8 | 10.0 | 10.0 | 90.00 | Right |
| NEW R390-11 T3 08M-MM | 11 | 3.59 | 1.2 | 0.8 | 6.8 | 10.0 | 10.0 | 90.00 | Right |
| NEW R390-11 T3 12E-MM | 11 | 3.59 | 0.8 | 1.2 | 6.8 | 10.0 | 10.0 | 90.00 | Right |
| NEW R390-11 T3 16E-MM | 11 | 3.59 | 0.4 | 1.6 | 6.8 | 10.0 | 10.0 | 90.00 | Right |
| NEW R390-11 T3 20E-MM | 11 | 3.59 | — | 2.0 | 6.8 | 10.0 | 10.0 | 90.00 | Right |
| NEW R390-11 T3 31E-MM | 11 | 3.59 | — | 3.1 | 6.8 | 10.0 | 10.0 | 90.00 | Right |
| NEW R390-17 04 04E-MM | 17 | 4.76 | 1.0 | 0.4 | 9.6 | 15.7 | 15.7 | 90.00 | Right |
| NEW R390-17 04 08M-MM | 17 | 4.76 | 1.5 | 0.8 | 9.6 | 15.7 | 15.7 | 90.00 | Right |
| NEW R390-17 04 12E-MM | 17 | 4.76 | 1.1 | 1.2 | 9.6 | 15.7 | 15.7 | 90.00 | Right |
| NEW R390-17 04 16E-MM | 17 | 4.76 | 0.7 | 1.6 | 9.6 | 15.7 | 15.7 | 90.00 | Right |
| NEW R390-17 04 20E-MM | 17 | 4.76 | 0.3 | 2.0 | 9.6 | 15.7 | 15.7 | 90.00 | Right |
| NEW R390-17 04 31E-MM | 17 | 4.76 | — | 3.1 | 9.6 | 15.7 | 15.7 | 90.00 | Right |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор