
| Метрические размеры (мм) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс | P | M | K | S | H | |
| 4340 / 4330 / 1230 / 2040 / 4340 / 1230 / 1240 / 2040 / 4340 / 4330 / 1230 / 1240 / 2040 / 1230 | ||||||
| Код заказа | SSC | S [мм] | RE [мм] | IC [мм] | APMX [мм] | HAND |
| M30 - Средние | ||||||
| NEW MR20-1245M-M30 ○●○○○○○●○○○●○○○○ | 12 | 4.50 | 6.0 | 12.00 | 3.0 | Нейтральная |
| NEW MR20-1654M-M30 ○●○○○○○●○○○●○○○○ | 16 | 5.40 | 8.0 | 16.00 | 4.0 | Нейтральная |
| M60 - Средние | ||||||
| NEW MR20-1245M-M60 ○●○○○ | 12 | 4.50 | 6.0 | 12.00 | 3.0 | Нейтральная |
| NEW MR20-1654M-M60 ○●○○○ | 16 | 5.40 | 8.0 | 16.00 | 4.0 | Нейтральная |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор
| Дюймовые размеры (дюймы) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс | P | M | K | S | H | |
| 4340 / 4330 / 1230 / 2040 / 4340 / 1230 / 1240 / 2040 / 4340 / 4330 / 1230 / 1240 / 2040 / 1230 | ||||||
| Код заказа | SSC | S [дюйм] | RE [дюйм] | IC [дюйм] | APMX [дюйм] | HAND |
| M60 - Средние | ||||||
| NEW MR20-1348M-M60 ○●○○○ | 13 | 0.187 | 0.250 | 0.500 | 0.125 | Нейтральная |
| M30 - Средние | ||||||
| NEW MR20-1348M-M30 ○●○○○○○●○○○●○○○○ | 13 | 0.187 | 0.250 | 0.500 | 0.125 | Нейтральная |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор