
H CNT B
LF
OHX HBL CDX HF WF
| Ordering code SSC | CDX [mm] | OHX [mm] | OHN [mm] | B [mm] | H [mm] | LF [mm] | WF [mm] | HF [mm] | CUTDIA [mm] | CNT |
| C2R-QS20-LE20CD E | 20.0 | 53.8 | 36.3 | 20.00 | 20.00 | 105.29 | 20.50 | 20.0 | 40 | G 1/8-28 |
| C2R-QS20-LF20CD F | 20.0 | 53.8 | 36.3 | 20.00 | 20.00 | 105.29 | 20.50 | 20.0 | 40 | G 1/8-28 |
| C2R-QS20-LG20CD G | 20.0 | 55.3 | 37.8 | 20.00 | 20.00 | 106.79 | 20.50 | 20.0 | 40 | G 1/8-28 |
| C2R-QS20-LH25CD H | 25.0 | 62.6 | 45.1 | 20.00 | 20.00 | 114.11 | 20.50 | 20.0 | 50 | G 1/8-28 |
| C2R-QS20-RE20CD E | 20.0 | 53.8 | 36.3 | 20.00 | 20.00 | 105.29 | 20.50 | 20.0 | 40 | G 1/8-28 |
| C2R-QS20-RF20CD F | 20.0 | 53.8 | 36.3 | 20.00 | 20.00 | 105.29 | 20.50 | 20.0 | 40 | G 1/8-28 |
| C2R-QS20-RG20CD G | 20.0 | 55.3 | 37.8 | 20.00 | 20.00 | 106.79 | 20.50 | 20.0 | 40 | G 1/8-28 |
| C2R-QS20-RH25CD H | 25.0 | 62.6 | 45.1 | 20.00 | 20.00 | 114.11 | 20.50 | 20.0 | 50 | G 1/8-28 |
R = Right hand, L = Left hand
| Ordering code | SSC | CDX [inch] | OHX [inch] | OHN [inch] | B [inch] | H [inch] | LF [inch] | WF [inch] | HF [inch] | CUTDIA [inch] | CNT |
| C2R-QSA12-LE20CD | E | 0.800 | 2.130 | 1.441 | 0.750 | 0.750 | 4.158 | 0.770 | 0.750 | 2 | G 1/8-28 |
| C2R-QSA12-LF20CD | F | 0.800 | 2.130 | 1.441 | 0.750 | 0.750 | 4.158 | 0.770 | 0.750 | 2 | G 1/8-28 |
| C2R-QSA12-LG20CD | G | 0.800 | 2.189 | 1.500 | 0.750 | 0.750 | 4.217 | 0.770 | 0.750 | 2 | G 1/8-28 |
| C2R-QSA12-LH25CD | H | 1.000 | 2.481 | 1.792 | 0.750 | 0.750 | 4.508 | 0.770 | 0.750 | 2 | G 1/8-28 |
| C2R-QSA12-RE20CD | E | 0.800 | 2.130 | 1.441 | 0.750 | 0.750 | 4.158 | 0.770 | 0.750 | 2 | G 1/8-28 |
| C2R-QSA12-RF20CD | F | 0.800 | 2.130 | 1.441 | 0.750 | 0.750 | 4.158 | 0.770 | 0.750 | 2 | G 1/8-28 |
| C2R-QSA12-RG20CD | G | 0.800 | 2.189 | 1.500 | 0.750 | 0.750 | 4.217 | 0.770 | 0.750 | 2 | G 1/8-28 |
| C2R-QSA12-RH25CD | H | 1.000 | 2.481 | 1.792 | 0.750 | 0.750 | 4.508 | 0.770 | 0.750 | 2 | G 1/8-28 |
R = Right hand, L = Left hand