
| Ordering code | DCONMS [mm] | DCONWS [mm] | LF1 [mm] | H [mm] | OHX [mm] | OHN [mm] | CNSC | BD1 [mm] | OAH [mm] | CP [bar] | TQ [Nm] |
| CXS-A10-04 | 10.00 | 4.00 | 65.00 | 8.00 | 14.0 | 14.0 | 1 | 10.0 | 14.5 | 10 | 7.0 |
| CXS-A10-05 | 10.00 | 5.00 | 65.00 | 8.00 | 14.0 | 14.0 | 1 | 10.0 | 15.0 | 10 | 7.0 |
| CXS-A12-04 | 12.00 | 4.00 | 70.00 | 10.00 | 14.0 | 14.0 | 1 | 12.0 | 15.5 | 10 | 7.0 |
| CXS-A12-05 | 12.00 | 5.00 | 70.00 | 10.00 | 14.0 | 14.0 | 1 | 12.0 | 16.0 | 10 | 7.0 |
| CXS-A12-06 | 12.00 | 6.00 | 70.00 | 10.00 | 14.0 | 14.0 | 1 | 12.0 | 16.5 | 10 | 7.0 |
| CXS-A16-04 | 16.00 | 4.00 | 75.00 | 14.00 | 14.0 | 14.0 | 1 | 16.0 | 17.5 | 10 | 7.0 |
| CXS-A16-05 | 16.00 | 5.00 | 75.00 | 14.00 | 14.0 | 14.0 | 1 | 16.0 | 18.0 | 10 | 7.0 |
| CXS-A16-06 | 16.00 | 6.00 | 75.00 | 14.00 | 14.0 | 14.0 | 1 | 16.0 | 18.5 | 10 | 7.0 |
| CXS-A16-07 | 16.00 | 7.00 | 75.00 | 14.00 | 14.0 | 14.0 | 1 | 16.0 | 19.0 | 10 | 7.0 |
| CXS-A16-08 | 16.00 | 8.00 | 75.00 | 14.00 | 14.0 | 14.0 | 1 | 16.0 | 19.5 | 10 | 7.0 |
| CXS-A20-04 | 20.00 | 4.00 | 90.00 | 18.00 | 14.0 | 14.0 | 1 | 20.0 | 20.0 | 10 | 7.0 |
| CXS-A20-05 | 20.00 | 5.00 | 90.00 | 18.00 | 14.0 | 14.0 | 1 | 20.0 | 20.0 | 10 | 7.0 |
| CXS-A20-06 | 20.00 | 6.00 | 90.00 | 18.00 | 14.0 | 14.0 | 1 | 20.0 | 22.0 | 10 | 7.0 |
| CXS-A20-07 | 20.00 | 7.00 | 90.00 | 18.00 | 14.0 | 14.0 | 1 | 20.0 | 22.0 | 10 | 7.0 |
| CXS-A20-08 | 20.00 | 8.00 | 90.00 | 18.00 | 14.0 | 14.0 | 1 | 20.0 | 25.0 | 10 | 7.0 |
| CXS-A20-10 | 20.00 | 10.00 | 90.00 | 18.00 | 14.0 | 14.0 | 1 | 20.0 | 25.0 | 10 | 7.0 |
| CXS-A25-04 | 25.00 | 4.00 | 110.00 | 23.00 | 14.0 | 14.0 | 1 | 25.0 | 25.0 | 10 | 7.0 |
| CXS-A25-05 | 25.00 | 5.00 | 110.00 | 23.00 | 14.0 | 14.0 | 1 | 25.0 | 25.0 | 10 | 7.0 |
| CXS-A25-06 | 25.00 | 6.00 | 110.00 | 23.00 | 14.0 | 14.0 | 1 | 25.0 | 25.0 | 10 | 7.0 |
| CXS-A25-07 | 25.00 | 7.00 | 110.00 | 23.00 | 14.0 | 14.0 | 1 | 25.0 | 25.0 | 10 | 7.0 |
| CXS-A25-08 | 25.00 | 8.00 | 110.00 | 23.00 | 14.0 | 14.0 | 1 | 25.0 | 25.0 | 10 | 7.0 |
| CXS-A25-10 | 25.00 | 10.00 | 110.00 | 23.00 | 14.0 | 14.0 | 1 | 25.0 | 25.0 | 10 | 7.0 |
| CXS-A28-04 | 28.00 | 4.00 | 120.00 | 26.00 | 17.0 | 17.0 | 1 | 28.0 | 10 | 7.0 | |
| CXS-A28-05 | 28.00 | 5.00 | 120.00 | 26.00 | 17.0 | 17.0 | 1 | 28.0 | 10 | 7.0 | |
| CXS-A28-07 | 28.00 | 7.00 | 120.00 | 26.00 | 17.0 | 17.0 | 1 | 28.0 | 10 | 7.0 |
Neutral version