
| Ordering code | DCONWS [mm] | LF1 [mm] | WF1 [mm] | B [mm] | OHX [mm] | OHN [mm] | CNSC | LPR [mm] | OAH [mm] | CNT | CP [bar] | TQ [Nm] |
| CXS-08-04R | 4.00 | 89.00 | 18.00 | 12.70 | 29.0 | 29.0 | 1 | 99.0 | 19.0 | M 5 | 10 | 7.0 |
| CXS-08-05R | 5.00 | 89.00 | 23.00 | 12.70 | 29.0 | 29.0 | 1 | 99.0 | 19.0 | M 5 | 10 | 7.0 |
| CXS-08-06R | 6.00 | 89.00 | 28.00 | 12.70 | 29.0 | 29.0 | 1 | 99.0 | 19.0 | M 5 | 10 | 7.0 |
| CXS-10-05R | 5.00 | 94.00 | 23.00 | 15.88 | 34.0 | 34.0 | 1 | 104.0 | 22.0 | M 5 | 10 | 7.0 |
| CXS-10-06R | 6.00 | 94.00 | 28.00 | 15.88 | 34.0 | 34.0 | 1 | 104.0 | 22.0 | M 5 | 10 | 7.0 |
R = Right hand, L = Left hand