Каталог Sandvik токарные инструменты 2017
Каталог Sandvik цельный режущий инструмент 2018
Дополнение к каталогам Sandvik 2020.2
Инструмент для отрезки и обработки канавок Sandvik 2026
Каталог Sandvik инструменты для автоматов продольного точения 2018
Каталог Sandvik базовые наборы инструментов для новых станков 
Coromant EH - Внутренняя подача СОЖ
Общие значения данных: KAPR [град] = 90,0
| Код заказа | DC [мм] | APMX [мм] | RMPX [град] | AZ [мм] | CNSC | DCONMS [мм] | LF [мм] | LU [мм] | TQ [Нм] | RPMX [об/мин] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R390-032EH25-11M | 32,00 | 10,0 | 3,60 | 1,0 | 1, 3 | 24,20 | 35,00 | 1,2 | 31000 | |
| R390-032EH25-17L | 32,00 | 15,7 | 6,70 | 1,5 | 1, 2 | 24,20 | 40,00 | 3,0 | 25600 | |
| R390-032EH25-17M | 32,00 | 15,7 | 6,70 | 1,5 | 1, 3 | 24,20 | 40,00 | 3,0 | 25600 |
R = Правое вращение, L = Левое вращение
Общие значения данных: KAPR [град] = 90,0
| Код заказа | DC [дюйм] | APMX [дюйм] | RMPX [град] | AZ [дюйм] | CNSC | DCONMS [дюйм] | BD [дюйм] | LB [дюйм] | LF [дюйм] | LU [дюйм] | TQ [фунт-сила] | RPMX [об/мин] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA390-010EH10-07L | 0,375 | 0,228 | 7,70 | 0,020 | 1, 2 | 0,364 | 0,355 | 0,492 | 0,787 | 0,492 | 0,4 | 56600 |
| RA390-013EH12-07L | 0,500 | 0,228 | 4,50 | 0,020 | 1, 2 | 0,484 | 0,472 | 0,469 | 0,787 | 0,469 | 0,4 | 44500 |
| RA390-013EH12-07M | 0,500 | 0,228 | 4,50 | 0,020 | 1, 3 | 0,484 | 0,472 | 0,469 | 0,787 | 0,469 | 0,4 | 44500 |
| RA390-016EH16-07H | 0,625 | 0,228 | 3,00 | 0,020 | 1, 4 | 0,610 | 0,586 | 0,618 | 0,984 | 0,618 | 0,4 | 37800 |
| RA390-016EH16-07M | 0,625 | 0,228 | 3,00 | 0,020 | 1, 3 | 0,610 | 0,586 | 0,618 | 0,984 | 0,618 | 0,4 | 37800 |
| RA390-016EH16-11L | 0,625 | 0,394 | 10,50 | 0,039 | 1, 2 | 0,610 | 1,063 | 0,9 | 41800 | |||
| RA390-019EH20-07H | 0,750 | 0,228 | 2,20 | 0,020 | 1, 5 | 0,728 | 0,711 | 0,567 | 0,984 | 0,567 | 0,4 | 33500 |
| RA390-019EH20-07M | 0,750 | 0,228 | 2,20 | 0,020 | 1, 4 | 0,728 | 0,711 | 0,567 | 0,984 | 0,567 | 0,4 | 33500 |
| RA390-019EH20-11L | 0,750 | 0,394 | 5,50 | 0,039 | 1, 2 | 0,728 | 1,181 | 0,9 | 35900 | |||
| RA390-019EH20-11M | 0,750 | 0,394 | 5,50 | 0,039 | 1, 3 | 0,728 | 1,181 | 0,9 | 35900 | |||
| RA390-025EH25-07H | 1,000 | 0,228 | 1,40 | 0,020 | 1, 7 | 0,965 | 0,961 | 0,547 | 0,984 | 0,547 | 0,4 | 28000 |
| RA390-025EH25-07M | 1,000 | 0,228 | 1,40 | 0,020 | 1, 5 | 0,965 | 0,961 | 0,547 | 0,984 | 0,547 | 0,4 | 28000 |
| RA390-025EH25-11H | 1,000 | 0,394 | 4,90 | 0,039 | 1, 4 | 0,965 | 1,378 | 0,9 | 36100 | |||
| RA390-025EH25-11L | 1,000 | 0,394 | 4,90 | 0,039 | 1, 2 | 0,965 | 1,378 | 0,9 | 36100 | |||
| RA390-025EH25-11M | 1,000 | 0,394 | 4,90 | 0,039 | 1, 3 | 0,965 | 1,378 | 0,9 | 36100 | |||
| RA390-025EH25-17L | 1,000 | 0,618 | 14,00 | 0,059 | 1, 2 | 0,965 | 1,575 | 2,2 | 30500 | |||
| RA390-032EH25-11H | 1,250 | 0,394 | 3,30 | 0,039 | 1, 5 | 0,965 | 1,378 | 0,9 | 31200 | |||
| RA390-032EH25-11M | 1,250 | 0,394 | 3,30 | 0,039 | 1, 3 | 0,965 | 1,378 | 0,9 | 31200 | |||
| RA390-032EH25-17L | 1,250 | 0,618 | 6,70 | 0,059 | 1, 2 | 0,965 | 1,575 | 2,2 | 25700 | |||
| RA390-032EH25-17M | 1,250 | 0,618 | 6,70 | 0,059 | 1, 3 | 0,965 | 1,575 | 2,2 | 25700 |
R = Правое вращение, L = Левое вращение