Каталог Sandvik токарные инструменты 2017
Каталог Sandvik цельный режущий инструмент 2018
Дополнение к каталогам Sandvik 2020.2
Инструмент для отрезки и обработки канавок Sandvik 2026
Каталог Sandvik инструменты для автоматов продольного точения 2018
Каталог Sandvik базовые наборы инструментов для новых станков 
| Commo | n data values | ||||||||||||
| AZ [mm] | KAPR [deg] | ||||||||||||
| Metric (mm) | 1.8 | 10.0 | |||||||||||
| Ordering code | DC [mm] | DCX [mm] | APMXEF [mm] | W APMXFFW [mm] | RMPX [deg] | CNSC | DCONMS [mm] | BD [mm] | LB [mm] | LF [mm] | TQ [Nm] | ||
| R210-025A20-09M | 10.90 | 25.00 | 8.0 | 1.2 | 14.50 | 1 | 2 | 20.00 | 22.0 | 35.0 | 180.00 | 3.0 | |
| R210-032A25-09H | 17.90 | 32.00 | 8.0 | 1.2 | 8.00 | 1 | 3 | 25.00 | 29.0 | 45.0 | 210.00 | 3.0 | |
| R210-032A25-09M | 17.90 | 32.00 | 8.0 | 1.2 | 8.00 | 1 | 2 | 25.00 | 29.0 | 45.0 | 210.00 | 3.0 | |
| R210-035A32-09H | 20.90 | 35.00 | 8.0 | 1.2 | 7.00 | 1 | 3 | 32.00 | 32.0 | 45.0 | 210.00 | 3.0 | |
| R210-042A32-09H | 27.90 | 42.00 | 8.0 | 1.2 | 5.00 | 1 | 4 | 32.00 | 39.0 | 50.0 | 250.00 | 3.0 | |
| R210-042A32-09M | 27.90 | 42.00 | 8.0 | 1.2 | 5.00 | 1 | 3 | 32.00 | 39.0 | 50.0 | 250.00 | 3.0 |
R = Right hand, L = Left hand
| C | ommon | data values | |||||||||
| AZ [inch] | KAPR [deg] | ||||||||||
| mperial (inch) | 0.071 | 10.0 | |||||||||
| Ordering code | DC [inch] | DCX [inch] | APMXEF [inch] | W APMXFF [inch] | W RMPX [deg] | CNSC | DCONMS [inch] | BD [inch] | LB [inch] | LF [inch] | TQ [ft] RPMX [1/min] |
| RA210-025O25-09M | 0.445 | 1.000 | 0.315 | 0.047 | 14.00 | 1 2 | 1.000 | 0.880 | 2.500 | 10.000 | 2.2 7400 |
| RA210-032O25-09H | 0.695 | 1.250 | 0.315 | 0.047 | 8.00 | 1 3 | 1.000 | 1.130 | 2.000 | 10.000 | 2.2 7400 |
| RA210-032O25-09M | 0.695 | 1.250 | 0.315 | 0.047 | 8.00 | 1 2 | 1.000 | 1.130 | 2.000 | 10.000 | 2.2 7400 |
| RA210-035O32-09H | 0.823 | 1.378 | 0.315 | 0.047 | 7.00 | 1 3 | 1.250 | 1.258 | 2.000 | 10.000 | 2.2 7400 |
| RA210-038O32-09H | 0.945 | 1.500 | 0.315 | 0.047 | 7.20 | 1 4 | 1.250 | 1.380 | 2.000 | 10.000 | 2.2 7400 |
| RA210-038O32-09M | 0.945 | 1.500 | 0.315 | 0.047 | 6.00 | 1 | 3 1.250 | 1.380 | 2.000 | 10.000 | 2.2 7400 |
R = Right hand, L = Left hand