Каталог Sandvik токарные инструменты 2017
Каталог Sandvik цельный режущий инструмент 2018
Дополнение к каталогам Sandvik 2020.2
Инструмент для отрезки и обработки канавок Sandvik 2026
Каталог Sandvik инструменты для автоматов продольного точения 2018
Каталог Sandvik базовые наборы инструментов для новых станков 
CoroMill® 390, фреза для фрезерования торцовых канавок
Хвостовик Weldon с внутренней подачей охлаждающей жидкости
Размеры в дюймах (inch). Общее значение: KAPR 90.0°
| Артикул | DC [дюйм] | APMX [дюйм] | RMPX [градусы] | AZ [дюйм] | CNSC | DCONMS [дюйм] | LF [дюйм] | LU [дюйм] | TQ [фт] | RPMX [об/мин] | STDLET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA390-013M16-11L | 0.500 | 0.394 | 5.00 | 0.039 | 1 | 1 | 0.625 | 2.882 | 0.715 | 0.9 | 64400 | WE |
| RA390-016M19-11L | 0.625 | 0.394 | 10.50 | 0.039 | 1 | 2 | 0.750 | 3.250 | 1.020 | 0.9 | 41800 | WE |
| RA390-019M19-11L | 0.750 | 0.394 | 5.80 | 0.039 | 1 | 2 | 0.750 | 3.351 | 1.020 | 0.9 | 35900 | WE |
| RA390-019M19-11M | 0.750 | 0.394 | 5.80 | 0.039 | 1 | 3 | 0.750 | 3.351 | 1.020 | 0.9 | 35900 | WE |
| RA390-025M19-11H | 1.000 | 0.394 | 4.90 | 0.039 | 1 | 4 | 0.750 | 3.501 | 0.9 | 36100 | WE | |
| RA390-025M19-11L | 1.000 | 0.394 | 4.90 | 0.039 | 1 | 2 | 0.750 | 3.501 | 0.9 | 36100 | WE | |
| RA390-025M19-11M | 1.000 | 0.394 | 4.90 | 0.039 | 1 | 3 | 0.750 | 3.501 | 0.9 | 36100 | WE | |
| RA390-025M25-11H | 1.000 | 0.394 | 4.90 | 0.039 | 1 | 4 | 1.000 | 3.751 | 1.250 | 0.9 | 36100 | WE |
| RA390-025M25-11L | 1.000 | 0.394 | 4.90 | 0.039 | 1 | 2 | 1.000 | 3.751 | 1.250 | 0.9 | 36100 | WE |
| RA390-025M25-11M | 1.000 | 0.394 | 4.90 | 0.039 | 1 | 3 | 1.000 | 3.751 | 1.250 | 0.9 | 36100 | WE |
| RA390-025M25-17L | 1.000 | 0.618 | 14.00 | 0.059 | 1 | 2 | 1.000 | 4.001 | 1.500 | 2.2 | 30500 | WE |
| RA390-032M32-11H | 1.250 | 0.394 | 3.30 | 0.039 | 1 | 5 | 1.250 | 3.751 | 1.350 | 0.9 | 31200 | WE |
| RA390-032M32-11M | 1.250 | 0.394 | 3.30 | 0.039 | 1 | 3 | 1.250 | 3.751 | 1.350 | 0.9 | 31200 | WE |
| RA390-032M32-17L | 1.250 | 0.618 | 6.70 | 0.059 | 1 | 2 | 1.250 | 4.001 | 1.580 | 2.2 | 25700 | WE |
| RA390-032M32-17M | 1.250 | 0.618 | 6.70 | 0.059 | 1 | 3 | 1.250 | 4.001 | 1.580 | 2.2 | 25700 | WE |
| RA390-038M32-11H | 1.500 | 0.394 | 2.20 | 0.039 | 1 | 6 | 1.250 | 4.001 | 0.9 | 27800 | WE | |
| RA390-038M32-11L | 1.500 | 0.394 | 2.20 | 0.039 | 1 | 2 | 1.250 | 4.001 | 0.9 | 27800 | WE | |
| RA390-038M32-11M | 1.500 | 0.394 | 2.20 | 0.039 | 1 | 4 | 1.250 | 4.001 | 0.9 | 27800 | WE | |
| RA390-038M32-17H | 1.500 | 0.618 | 4.10 | 0.059 | 1 | 4 | 1.250 | 4.501 | 2.2 | 22700 | WE | |
| RA390-038M32-17L | 1.500 | 0.618 | 4.10 | 0.059 | 1 | 2 | 1.250 | 4.501 | 2.2 | 22700 | WE | |
| RA390-038M32-17M | 1.500 | 0.618 | 4.10 | 0.059 | 1 | 3 | 1.250 | 4.501 | 2.2 | 22700 | WE |
R = правосторонняя, L = левосторонняя