Каталог Sandvik токарные инструменты 2017
Каталог Sandvik цельный режущий инструмент 2018
Дополнение к каталогам Sandvik 2020.2
Инструмент для отрезки и обработки канавок Sandvik 2026
Каталог Sandvik инструменты для автоматов продольного точения 2018
Каталог Sandvik базовые наборы инструментов для новых станков 
KAPR [deg] Metric (mm) 90.0
| Ordering code | DC [mm] | APMXEFW [mm] | APMXFFW [mm] | RMPX [deg] | AZ [mm] | CNSC | DCONMS [mm] | BD [mm] | LB [mm] | LF [mm] | LU [mm] | TQ [Nm] | RPMX [1/min] |
| R216-12B20-040 | 12.00 | 6.0 | 10.8 | 85.00 | 6.0 | 0 | 20.00 | 10.8 | 20.0 | 91.00 | 21.20 | 0.9 | 21000 |
| R216-12B20-060 | 12.00 | 6.0 | 10.8 | 85.00 | 6.0 | 0 | 20.00 | 10.8 | 20.0 | 111.00 | 24.00 | 0.9 | 21000 |
| R216-16B20-040 | 16.00 | 8.0 | 14.4 | 85.00 | 8.0 | 1 | 20.00 | 14.7 | 27.0 | 91.00 | 28.20 | 1.2 | 20000 |
| R216-16B20-060 | 16.00 | 8.0 | 14.4 | 85.00 | 8.0 | 1 | 20.00 | 14.7 | 27.0 | 111.00 | 33.80 | 1.2 | 20000 |
| R216-20B25-050 | 20.00 | 10.0 | 17.9 | 85.00 | 10.0 | 1 | 25.00 | 18.4 | 33.0 | 107.00 | 35.20 | 2.0 | 24000 |
| R216-20B25-070 | 20.00 | 10.0 | 17.9 | 85.00 | 10.0 | 1 | 25.00 | 18.4 | 33.0 | 127.00 | 40.60 | 2.0 | 24000 |
| R216-20M25-076 | 20.00 | 10.0 | 17.9 | 85.00 | 10.0 | 1 | 25.40 | 18.4 | 31.8 | 134.14 | 40.70 | 2.0 | 24000 |
| R216-25B25-060 | 25.00 | 12.5 | 22.3 | 85.00 | 12.5 | 1 | 25.00 | 23.2 | 40.0 | 117.00 | 60.00 | 3.0 | 24000 |
| R216-25B25-080 | 25.00 | 12.5 | 22.3 | 85.00 | 12.5 | 1 | 25.00 | 23.2 | 70.0 | 137.00 | 80.00 | 3.0 | 24000 |
| R216-25M25-089 | 25.00 | 12.5 | 22.3 | 85.00 | 12.5 | 1 | 25.40 | 24.4 | 76.2 | 146.84 | 88.90 | 3.0 | 24000 |
| R216-30B32-070 | 30.00 | 15.0 | 26.9 | 85.00 | 15.0 | 1 | 32.00 | 26.8 | 55.0 | 131.00 | 60.40 | 5.0 | 19500 |
| R216-30B32-100 | 30.00 | 15.0 | 26.9 | 85.00 | 15.0 | 1 | 32.00 | 26.8 | 85.0 | 161.00 | 90.40 | 5.0 | 19500 |
| R216-32B32-070 | 32.00 | 16.0 | 28.6 | 85.00 | 16.0 | 1 | 32.00 | 29.0 | 50.0 | 131.00 | 70.00 | 5.0 | 18500 |
| R216-32B32-100 | 32.00 | 16.0 | 28.6 | 85.00 | 16.0 | 1 | 32.00 | 29.0 | 82.0 | 161.00 | 100.00 | 5.0 | 18500 |
| R216-40B40-100 | 40.00 | 20.0 | 36.5 | 85.00 | 20.0 | 1 | 40.00 | 37.0 | 69.2 | 171.00 | 100.00 | 7.5 | 8000 |
| R216-40B40-150 | 40.00 | 20.0 | 36.5 | 85.00 | 20.0 | 1 | 40.00 | 37.0 | 69.2 | 221.00 | 150.00 | 7.5 | 8000 |
| R216-50B40-100 | 50.00 | 25.0 | 44.6 | 85.00 | 25.0 | 1 | 40.00 | 47.0 | 70.0 | 171.00 | 10.0 | 7000 | |
| R216-50B50-125 | 50.00 | 25.0 | 44.6 | 85.00 | 25.0 | 1 | 50.00 | 46.4 | 95.0 | 206.00 | 125.00 | 10.0 | 7000 |
| R216-50B50-175 | 50.00 | 25.0 | 44.6 | 85.00 | 25.0 | 1 | 50.00 | 46.4 | 93.0 | 256.00 | 175.00 | 10.0 | 7000 |
R = Right hand, L = Left hand