Deep Hole Drill Indexable Drill 2-effective Drill
DMP General purpose


140°
DC
Tool diameter Head diameter
tolerance
PL ø6 - ø17.9 +0.018 / 0
LPR ø18 - ø25.9 +0.021 / 0


P Steel 
M Stainless 
K Cast iron 
N Non-ferrous 
S Superalloys  : First choice
H Hard materials  : Second choice
Coated
Pocket
AH725


Designation DC LPR PL SSC
Size
Body

DMP162 16.2 9.1 z 2.95 16 16 TID*160...
DMP163 16.3 9.1 z 2.97 16 16 TID*160...
DMP164 16.4 9.1 z 2.98 16 16 TID*160...
DMP165 16.5 9.1 z 3 16 16 TID*160...
DMP166 16.6 9.1 z 3.02 16 16 TID*160...
DMP167 16.7 9.1 z 3.04 16 16 TID*160...
DMP168 16.8 9.1 z 3.06 16 16 TID*160...
DMP169 16.9 9.1 z 3.08 16 16 TID*160...
DMP170 17 9.7 z 3.09 17 17 TID*170...
DMP171 17.1 9.7 z 3.11 17 17 TID*170...
DMP172 17.2 9.7 z 3.13 17 17 TID*170...
DMP173 17.3 9.7 z 3.15 17 17 TID*170...
DMP174 17.4 9.7 z 3.17 17 17 TID*170...
DMP175 17.5 9.7 z 3.18 17 17 TID*170...
DMP176 17.6 9.7 z 3.2 17 17 TID*170...
DMP177 17.7 9.7 z 3.22 17 17 TID*170...
DMP178 17.8 9.7 z 3.24 17 17 TID*170...
DMP179 17.9 9.7 z 3.26 17 17 TID*170...
DMP180 18 10.3 z 3.28 18 18 TID*180...
DMP181 18.1 10.3 z 3.29 18 18 TID*180...
DMP182 18.2 10.3 z 3.31 18 18 TID*180...
DMP183 18.3 10.3 z 3.33 18 18 TID*180...
DMP184 18.4 10.3 z 3.35 18 18 TID*180...
DMP185 18.5 10.3 z 3.37 18 18 TID*180...
DMP186 18.6 10.3 z 3.38 18 18 TID*180...
DMP187 18.7 10.3 z 3.4 18 18 TID*180...
DMP188 18.8 10.3 z 3.42 18 18 TID*180...
DMP189 18.9 10.3 z 3.44 18 18 TID*180...
DMP190 19 10.8 z 3.46 19 19 TID*190...
DMP191 19.1 10.8 z 3.48 19 19 TID*190...
DMP192 19.2 10.8 z 3.49 19 19 TID*190...
DMP193 19.3 10.8 z 3.51 19 19 TID*190...
DMP194 19.4 10.8 z 3.53 19 19 TID*190...
DMP195 19.5 10.8 z 3.55 19 19 TID*190...
DMP196 19.6 10.8 z 3.57 19 19 TID*190...
DMP197 19.7 10.8 z 3.59 19 19 TID*190...
DMP198 19.8 10.8 z 3.6 19 19 TID*190...
DMP199 19.9 10.8 z 3.62 19 19 TID*190...
DMP200 20 11.4 z 3.64 20 20 TID*200...
DMP201 20.1 11.4 z 3.66 20 20 TID*200...
DMP202 20.2 11.4 z 3.68 20 20 TID*200...
DMP203 20.3 11.4 z 3.69 20 20 TID*200...
DMP204 20.4 11.4 z 3.71 20 20 TID*200...
DMP205 20.5 11.4 z 3.73 20 20 TID*200...
z: Line up
J022 www.tungaloy.com