
| 100° 100° Cutting edge styleX | DMIN GAMF GAM | P WF | LH | LF | DCONMS | H | WF St sh | LF DCONMS Right ha raight ank | nd (R) shown. | |||
| Designation | Material | DMIN | DCONMS | WF | LF | LH | H | GAMP | GAMF | RE | Insert | Torque |
| A04F-SEXPR/L03-D045 | Steel | 4.5 | 4 | 2.3 | 80 | 8 | 3.8 | 0° | -15° | 0.2 | EP03X1... | 0.6 |
| A04F-SEXPR/L03-D050 | Steel | 5 | 4 | 2.5 | 80 | 8 | 3.8 | 0° | -13° | 0.2 | EP03X1... | 0.6 |
| A05F-SEXPR/L04-D055 | Steel | 5.5 | 5 | 2.75 | 80 | 9 | 4.8 | 0° | -12° | 0.4 | EP0401... | 0.6 |
| A06G-SEXPR/L04-D070 | Steel | 7 | 6 | 3.6 | 90 | 11 | 5.75 | 0° | -12° | 0.4 | EP0401... | 0.6 |
| A08H-SEXPR/L04-D055 | Steel | 5.5 | 8 | 2.75 | 100 | 16 | 7.5 | 0° | -12° | 0.4 | EP0401... | 0.6 |
| A08H-SEXPR/L04-D070 | Steel | 7 | 8 | 3.6 | 100 | 20 | 7.5 | 0° | -12° | 0.4 | EP0401... | 0.6 |
| E04G-SEXPR/L03-D045 | Carbide | 4.5 | 4 | 2.3 | 90 | 9 | 3.8 | 0° | -15° | 0.2 | EP03X1... | 0.6 |
| E04G-SEXPR/L03-D050 | Carbide | 5 | 4 | 2.5 | 90 | 9 | 3.8 | 0° | -13° | 0.2 | EP03X1... | 0.6 |
| E05G-SEXPR/L04-D055 | Carbide | 5.5 | 5 | 2.75 | 90 | 10 | 4.8 | 0° | -12° | 0.4 | EP0401... | 0.6 |
| E06H-SEXPR/L04-D070 | Carbide | 7 | 6 | 3.6 | 100 | 12 | 5.75 | 0° | -12° | 0.4 | EP0401... | 0.6 |
| E08K-SEXPR/L04-D055 | Carbide | 5.5 | 8 | 2.75 | 125 | 28 | 7.5 | 0° | -12° | 0.4 | EP0401... | 0.6 |
| E08K-SEXPR/L04-D070 | Carbide | 7 | 8 | 3.6 | 125 | 40 | 7.5 | 0° | -12° | 0.4 | EP0401... | 0.6 |
E08K-SEXPR/L04-D055 Carbide 5.5 8 2.75 125 28 7.5 0° -12° 0.4 EP**0401... 0.6 F
*Torque: Recommended clamping torque (N∙m) **RE : Standard corner radius Note: Use right-hand toolholders (SEXPR**) with left-hand inserts (L); and left-hand toolholders (SEXPL**) with right-hand inserts (R).
| SPARE PARTS | ||
| Designation | Clamping screw | Wrench |
| A-SEXPR/L03-D... | CSTA-1.6 | T-6F |
| A-SEXPR/L04-D... | CSTB-2 | T-6F |
| E-SEXPR/L03-D... | CSTA-1.6 | T-6F |
| E-SEXPR/L04-D... | CSTB-2 | T-6F |
| E**-SEXPR/L04-D... | CSTB-2 | T-6F | H | |
| I | ||||
| INSERT SELECTION | J |
| Application | Finishing | Application | Finishing | Application | Finishing |
| Grade | SH725 | Grade | SH725 | Grade | SH725 |
JS JS JS
| Breaker | Breaker | Breaker | |
| Shape | Shape | Shape | K |
| Cutting conditions | B018 | Cutting conditions | B020 | Cutting conditions | B022 | |||
| Precision | Precision | |||||||
| Application | Finishing | Application | ||||||
| finishing | finishing | |||||||
| Grade | DX140 | GH110 | Grade | BX310 |
| T-DIA | W08 | T-CBN | ||
| Breaker | Breaker |
Shape Shape L
Cutting conditions B024 Cutting conditions B028
M Reference pages: A/E-SEXPR/L: Insert → B127 -, CBN → B184, PCD → B195