
Approximate conversion value for Brinell hardness. (The source: JIS HB Ferrous Materials and Metallurgy I -2005) *1
| Brinell, | HB 10mm ball | HV , | Rock | well 3 | HS | Approx. | Brinell, | HB 10mm ball, | HV | Rock | well 3 | HS | Approx. | ||||
| Loa | 3000kg | rs | HRA | HRB | HRC | HRD | e | tensile | Loa | 3000kg | rs | HRA | HRB | HRC | HRD | e | tensile |
| ard l | Tunsten | icke | A Scale, | B Scale, Load 100kg, | C Scale, Load | D Scale, Load | hor | strength (MPa) | ard l | Tunsten | icke | A Scale, | B Scale, Load 100kg, | C Scale, Load | D Scale, Load | hor | strength (MPa) |
| tand bal | g carbide ball | V | Load 60kg, Brale Did | Diameter 1/16 in. | 150kg, brale | 100kg, Brale | S | 2 | tand bal | g carbide ball | V | oad 60kg, Brale Did | Diameter 1/16 in. | 150kg, brale | 100kg, Brale | S | 2 |
| S | amon | Steel ball | diamond | Diamond | S | amon | Steel ball | diamond | Diamond | ||||||||
| − | − | 940 | 85.6 | − | 68.0 | 76.9 | 97 | − | 429 | 429 | 455 | 73.4 | − | 45.7 | 59.7 | 61 | 1510 |
| − | − | 920 | 85.3 | − | 67.5 | 76.5 | 96 | − | 415 | 415 | 440 | 72.8 | − | 44.5 | 58.8 | 59 | 1460 |
| − | − | 900 | 85.0 | − | 67.0 | 76.1 | 95 | − | 401 | 401 | 425 | 72.0 | − | 43.1 | 57.8 | 58 | 1390 |
| − | (767) | 880 | 84.7 | − | 66.4 | 75.7 | 93 | − | 388 | 388 | 410 | 71.4 | − | 41.8 | 56.8 | 56 | 1330 |
| − | (757) | 860 | 84.4 | − | 65.9 | 75.3 | 92 | − | 375 | 375 | 396 | 70.6 | − | 40.4 | 55.7 | 54 | 1270 |
| − | (745) | 840 | 84.1 | − | 65.3 | 74.8 | 91 | − | 363 | 363 | 383 | 70.0 | − | 39.1 | 54.6 | 52 | 1220 |
| − | (733) | 820 | 83.8 | − | 64.7 | 74.3 | 90 | − | 352 | 352 | 372 | 69.3 | (110.0) | 37.9 | 53.8 | 51 | 1180 |
| − | (722) | 800 | 83.4 | − | 64.0 | 73.8 | 88 | − | 341 | 341 | 360 | 68.7 | (109.0) | 36.6 | 52.8 | 50 | 1130 |
| − | (712) | − | − | − | − | − | − | − | 331 | 331 | 350 | 68.1 | (108.5) | 35.5 | 51.9 | 48 | 1095 |
| − | (710) | 780 | 83.0 | − | 63.3 | 73.3 | 87 | − | 321 | 321 | 339 | 67.5 | (108.0) | 34.3 | 51.0 | 47 | 1060 |
| − | (698) | 760 | 826 | − | 625 | 726 | 86 | − | |||||||||
| . | . | . | 311 | 311 | 328 | 66.9 | (107.5) | 33.1 | 50.0 | 46 | 1025 | ||||||
| − | (684) | 740 | 82.2 | − | 61.8 | 72.1 | − | − | 302 | 302 | 319 | 66.3 | (107.0) | 32.1 | 49.3 | 45 | 1005 |
| − | (682) | 737 | 82.2 | − | 61.7 | 72.0 | 84 | − | 293 | 293 | 309 | 65.7 | (106.0) | 30.9 | 48.3 | 43 | 970 |
| − | (670) | 720 | 81.8 | − | 61.0 | 71.5 | 83 | − | 285 | 285 | 301 | 65.3 | (105.5) | 29.9 | 47.6 | − | 950 |
| − | (656) | 700 | 81.3 | − | 60.1 | 70.8 | − | − | 277 | 277 | 292 | 64.6 | (104.5) | 28.8 | 46.7 | 41 | 925 |
| − | (653) | 697 | 812 | − | 600 | 707 | 81 | − | |||||||||
| . | . | . | 269 | 269 | 284 | 64.1 | (104.0) | 27.6 | 45.9 | 40 | 895 | ||||||
| − | (647) | 690 | 81.1 | − | 59.7 | 70.5 | − | − | 262 | 262 | 276 | 63.6 | (103.0) | 26.6 | 45.0 | 39 | 875 |
| − | (638) | 680 | 808 | − | 592 | 701 | 80 | − | 255 | 255 | 269 | 630 | (1020) | 254 | 442 | 38 | 850 |
| − | 630 | 670 | . 80.6 | − | . 58.8 | . 69.8 | − | − | 248 | 248 | 261 | . 62.5 | . (101.0) | . 24.2 | . 43.2 | 37 | 825 |
| − | 627 | 667 | 80.5 | − | 58.7 | 69.7 | 79 | − | 241 | 241 | 253 | 61.8 | 100.0 | 22.8 | 42.0 | 36 | 800 |
| − | − | 677 | 80.7 | − | 59.1 | 70.0 | − | − | 235 | 235 | 247 | 61.4 | 99.0 | 21.7 | 41.4 | 35 | 785 |
| − | 601 | 640 | 79.8 | − | 57.3 | 68.7 | 77 | − | 229 | 229 | 241 | 60.8 | 98.2 | 20.5 | 40.5 | 34 | 765 |
| 223 | 223 | 234 | − | 973 | (188) | − | − | − | |||||||||
| − | − | 640 | 79.8 | − | 57.3 | 68.7 | − | − | 217 | 217 | 228 | − | . 96.4 | . (17.5) | − | 33 | 725 |
| − | 578 | 615 | 79.1 | − | 56.0 | 67.7 | 75 | − | 212 | 212 | 222 | − | 95.5 | (16.0) | − | − | 705 |
| − | − | 607 | 78.8 | − | 55.6 | 67.4 | − | − | 207 | 207 | 218 | − | 94.6 | (15.2) | − | 32 | 690 |
| − | 555 | 591 | 78.4 | − | 54.7 | 66.7 | 73 | 2055 | 201 | 201 | 212 | − | 93.8 | (13.8) | − | 31 | 675 |
| 197 | 197 | 207 | − | 92.8 | (12.7) | − | 30 | 655 | |||||||||
| − | − | 579 | 78.0 | − | 54.0 | 66.1 | − | 2015 | 192 | 192 | 202 | − | 91.9 | (11.5) | − | 29 | 640 |
| − | 534 | 569 | 77.8 | − | 53.5 | 65.8 | 71 | 1985 | 187 | 187 | 196 | − | 90.7 | (10.0) | − | − | 620 |
| − | − | 553 | 77.1 | − | 52.5 | 65.0 | − | 1915 | 183 | 183 | 192 | − | 90.0 | (9.0) | − | 28 | 615 |
| − | 514 | 547 | 76.9 | − | 52.1 | 64.7 | 70 | 1890 | 179 | 179 | 188 | − | 89.0 | (8.0) | − | 27 | 600 |
| 174 | 174 | 182 | − | 87.8 | (64) | − | − | 585 | |||||||||
| (495) | − | 539 | 76.7 | − | 51.6 | 64.3 | − | 1855 | 170 | 170 | 178 | − | 86.8 | . (5.4) | − | 26 | 570 |
| − | − | 530 | 76.4 | − | 51.1 | 63.9 | − | 1825 | 167 | 167 | 175 | − | 86.0 | (4.4) | − | − | 560 |
| − | 495 | 528 | 76.3 | − | 51.0 | 63.8 | 68 | 1820 | |||||||||
| 163 | 163 | 171 | − | 85.0 | (3.3) | − | 25 | 545 | |||||||||
| 1 | 79 | 503 | 63 | 16 | 156 | 163 | 829 | 525 | |||||||||
| (477) − | − − | 56 508 | 5. 75.6 | − − | . 49.6 | .2 627 | − − | 1780 1740 | 5 149 | 149 | 156 | − − | . 80.8 | (0.9) − | − − | − 23 | 505 |
| − | 477 | 508 | 75.6 | − | 49.6 | . 62.7 | 66 | 1740 | 143 | 143 | 150 | − | 78.7 | − | − | 22 | 490 |
| 137 | 137 | 143 | − | 76.4 | − | − | 21 | 460 | |||||||||
| (461) | − | 495 | 75.1 | − | 48.8 | 619 | − | 1680 | |||||||||
| − | − | 491 | 74.9 | − | 48.5 | . 61.7 | − | 1670 | 131 | 131 | 137 | − | 74.0 | − | − | − | 450 |
| 485 | 12 | 132 | 720 | 4 | |||||||||||||
| − | 461 | 491 | 74.9 | − | . | 61.7 | 65 | 1670 | 126 | 6 | − | . | − | − | 20 | 35 | |
| 121 | 121 | 127 | − | 69.8 | − | − | 19 | 415 | |||||||||
| 444 | − | 474 | 74.3 | − | 47.2 | 61.0 | − | 1595 | 116 | 116 | 122 | − | 67.6 | − | − | 18 | 400 |
| − − | − 444 | 472 472 | 74.2 74.2 | − − | 47.1 47.1 | 60.8 60.8 | − 63 | 1585 1585 | 111 | 111 | 117 | − | 65.7 | − | − | 15 | 385 |
Note : *1: This table is based on AMS Metals Handbook, the 8th Edition, Volume 1, and includes some information added to “Approx. tensile strength (MPa),” such as the values calculated in metric; and Brinell hardness that exceeds recommended values. *2: 1 MPa = 1 N/mm2 *3: Figures in ( ) are not commonly used. It’s just reference.