
| YW | P | Steel | LH LH CL | |
| M | Stainless | RE | ||
| K | Cast iron | CL | S | |
| Rhombic, 25° | ||||
| Non- | ||||
| N | ferrous | IC | ||
| with hole | 7° | |||
| S | Superalloy | |||
| Positive 7° | Hard | |||
| H | material |
| Coated | Coated cermet | Dimension (mm) | ||
| Chipbreaker | Designation |
RE IC S D1
| ZF | YWMT11T202-ZF | 䖃 䕦 | 䖃 | 0.2 4.679 2.78 2.3 |
| YWMT11T204-ZF | 䖃 䕦 | 䖃 | 0.4 4.679 2.78 2.3 | |
| YWMT16T302-ZF | 䖃 䕦 | 䖃 | 0.2 7.018 3.97 2.86 | |
| 0.2 YWMT16T304-ZF | 䖃 䕦 | 䖃 | 0.4 7.018 3.97 2.86 | |
| 8º YWMT16T308-ZF | 䖃 䕦 | 䖃 | 0.8 7.018 3.97 2.86 | |
| ZM | YWMT11T204-ZM | 䖃 䕦 | 䖃 | 0.4 4.679 2.78 2.3 |
| YWMT16T304-ZM | 䖃 䕦 | 䖃 | 0.4 7.018 3.97 2.86 | |
| YWMT16T308-ZM | 䖃 䕦 | 䖃 | 0.8 7.018 3.97 2.86 |
7º
| JXF P | Steel | S I C CL C | |
| C | RE | ||
| M | Stainless CL | C | |
| K | Cast iron | C | |
| D | Non- | C | |
| N | ferrous | ||
| Front turning | |||
| S | Superalloy | ||
| Hard | |||
| G | H | material |
Coated Uncoated Dimension (mm)
R Chipbreaker Designation
RE IC S D1
| S | - | JXFR8000F | 䖃 | 䖃 | 0.03 8 3.97 4.4 | |
| JXFR8010F | 䖃 | 䖃 | 0.1 | 8 3.97 4.4 |
T
䖃㻌: Line up W ▲㻌: To be discontinued