
Drill body for lathes and machining c e n te r s , available for crossed h o l e , L / D = 2 5 ,
| DC Guidepad length | LU (Max | . drillingde | pth) | DCONMSh6 | |||
| LF | LS | ||||||
| Designation | DC | DCONMS LU | LS | LF | Insert | Guide pad | Guide pad length |
| MCTRCH14.00XM25-25 | 14 | 25 377 | 56 | 411 | TOHT07... | GP05-060, GP05-18-060-DC | 36 |
| MCTRCH15.00XM25-25 | 15 | 25 402 | 56 | 438 | TOHT07... | GP05-060, GP05-18-060-DC | 36 |
| MCTRCH16.00XM25A-25 | 16 | 25 427.2 | 56 | 464 | TOHT08... | GP05-075, GP05-18-075-DC | 36 |
| MCTRCH18.00XM25A-25 | 18 | 25 477.2 | 56 | 517 | TOHT08... | GP05-075, GP05-18-075-DC | 36 |
| MCTRCH19.00XM25-25 | 19 | 25 503 | 56 | 543 | TOHT09... | GP06-085, GP06-20-085-DC | 40 |
| MCTRCH20.00XM32-25 | 20 | 32 528 | 60 | 570 | TOHT09... | GP06-085, GP06-20-085-DC | 40 |
| MCTRCH23.00XM32-25 | 23 | 32 603.4 | 60 | 649 | TOHT11... | GP06-100, GP06-20-100-DC | 40 |
| MCTRCH24.00XM32-25 | 24 | 32 628.4 | 60 | 676 | TOHT11... | GP06-100, GP06-20-100-DC | 40 |
| MCTRCH28.00XM40-25 | 28 | 40 703.7 | 70 | 757 | TOHT12... | GP06, GP06-20-120-DC | 40 |
| MCTRCH14.68XU25.4-25 | 14.68 | 25.4 377 | 56 | 412 | TOHT07... | GP05-060, GP05-18-060-DC | 36 |
| MCTRCH15.06XU25.4-25 | 15.06 | 25.4 402 | 56 | 438 | TOHT07... | GP05-060, GP05-18-060-DC | 36 |
| MCTRCH18.24XU25.4-25 | 18.24 | 25.4 478 | 56 | 517 | TOHT09... | GP06-085, GP06-20-085-DC | 40 |
| MCTRCH18.64XU25.4-25 | 18.64 | 25.4 478 | 56 | 517 | TOHT09... | GP06-085, GP06-20-085-DC | 40 |
| MCTRCH23.80XU31.75-25 | 23.8 | 31.75 628.4 | 60 | 676 | TOHT11... | GP06-100, GP06-20-100-DC | 40 |
| DC Tool diame toleranc | ter e Hol t | e diameter olerance | |||||
| ø14 - ø28 0 / - 0.09 | + 0 | .05 / - 0.12 | |||||
| SPARE PARTS | |||||||
| Designation | Screw | insert Wrench | Gui Screw | de pad Wrenc | h | ||
| MCTRCH14... - MCTRCH20... | SR14-560/S | T-8F | SR | 34-508 | T-7F | ||
| MCTRCH23... - MCTRCH24... | SR14-571/S | T-10/5 | SR | 34-508 | T-7F | ||
| MCTRCH28... | SR14-506 | T-15F | SR | 34-508 | T-7F |
Recommended clamping torque (N∙m): SR34-508=0.9, SR14-560/S=1.2, SR14-571/S=3.2, SR14-506=4.8