
| GAMP | = +4° ~ +5° | , GAMF = +13° ~ +15° | ||||||||||
| DCON DCSF | MS MS | R | ||||||||||
| DC | b KWW 9 | CBDP APMX 0°(KARP | LF ) | R R Right hand (R) shown. | ||||||||
| Designation | APMX | DC | CICT | DCSFMS | LF | DCONMS | CBDP | KWW | b | WT(kg) | Air hole | Insert |
| TPQ11R040M16.0E04 | 9 | 40 | 4 | 35 | 40 | 16 | 20 | 8.4 | 5.6 | 0.2 | With | LQMU1107... |
| TPQ11R050M22.0E06 | 9 | 50 | 6 | 41 | 40 | 22 | 20 | 10.4 | 6.3 | 0.4 | With | LQMU1107... |
| TPQ11R063M22.0E07 | 9 | 63 | 7 | 47 | 40 | 22 | 20 | 10.4 | 6.3 | 0.5 | With | LQMU1107... |
| TPQ11R080M25.4-10 | 9 | 80 | 10 | 55 | 50 | 25.4 | 26 | 9.5 | 6 | 1.1 | With | LQMU1107... |
| TPQ11R080M27.0E10 | 9 | 80 | 10 | 58 | 50 | 27 | 26 | 12.4 | 7 | 1 | With | LQMU1107... |
| TPQ11R100M31.7-12 | 9 | 100 | 12 | 66 | 50 | 31.75 | 32 | 12.95 | 8 | 1.6 | With | LQMU1107... |
| TPQ11R100M32.0E12 | 9 | 100 | 12 | 66 | 50 | 32 | 32 | 14.4 | 8 | 1.6 | With | LQMU1107... |
| TPQ18R050M22.0E03 | 16 | 50 | 3 | 47 | 40 | 22 | 20 | 10.4 | 6.3 | 0.4 | With | LQMU1808... |
| TPQ18R063M25.4-04 | 16 | 63 | 4 | 55 | 50 | 25.4 | 26 | 9.5 | 6 | 0.7 | With | LQMU1808... |
| TPQ18R063M27.0E04 | 16 | 63 | 4 | 58 | 50 | 27 | 26 | 12.4 | 7 | 0.5 | With | LQMU1808... |
| TPQ18R080M25.4-05 | 16 | 80 | 5 | 55 | 50 | 25.4 | 26 | 9.5 | 6 | 0.9 | With | LQMU1808... |
| TPQ18R080M27.0E05 | 16 | 80 | 5 | 58 | 50 | 27 | 26 | 12.4 | 7 | 0.9 | With | LQMU1808... |
| TPQ18R100M31.7-06 | 16 | 100 | 6 | 70 | 50 | 31.75 | 32 | 12.95 | 8 | 1.4 | With | LQMU1808... |
| TPQ18R100M32.0E06 | 16 | 100 | 6 | 66 | 50 | 32 | 32 | 14.4 | 8 | 1.4 | With | LQMU1808... |
| TPQ18R125M38.1-08 | 16 | 125 | 8 | 80 | 63 | 38.1 | 38 | 15.9 | 10 | 2.9 | With | LQMU1808... |
| TPQ18R125M40.0E08 | 16 | 125 | 8 | 82 | 63 | 40 | 38 | 16.4 | 9 | 2.9 | With | LQMU1808... |
| TPQ18R160M50.8-09 | 16 | 160 | 9 | 100 | 63 | 50.8 | 38 | 19 | 11 | 4.1 | Without | LQMU1808... |
| TPQ18R160M40.0E09 | 16 | 160 | 9 | 100 | 63 | 40 | 38 | 16.4 | 9 | 4.1 | Without | LQMU1808... |
| SPARE PARTS | ||||||||||||
| Designation | Clamping scre | w | Grip 1 | Grip 2 | orx bit | Shell lo | cking bolt | |||||
| TPQ11R040M... | CSTB-3.5L11 | 5 | SW6-SD | - | BL | DT10/S7 | CM | 8×30H | ||||
| TPQ11R050M... | CSTB-3.5L11 | 5 | SW6-SD | - | BL | DT10/S7 | CM1 | 0×30H | ||||
| TPQ11R063M... | CSTB-3.5L11 | 5 | SW6-SD | - | BL | DT10/S7 | CM1 | 0×30H | ||||
| TPQ11R080M... | CSTB-3.5L11 | 5 | SW6-SD | - | BL | DT10/S7 | CM1 | 2×30H | ||||
| TPQ11R100M... | CSTB-3.5L11 | 5 | SW6-SD | - | BL | DT10/S7 | TMB | A-M16H | ||||
| TPQ18R050M... | SR14-591 | - | H-TB | BT20M | CM1 | 0×30H | ||||||
| TPQ18R063M... | SR14-591 | - | H-TB | BT20M | CM1 | 2×30H | ||||||
| TPQ18R080M... | SR14-591 | - | H-TB | BT20M | CM1 | 2×30H | ||||||
| TPQ18R100M... | SR14-591 | - | H-TB | BT20M | TMB | A-M16H | ||||||
| TPQ18R125M... | SR14-591 | - | H-TB | BT20M | TMB | A-M20H | ||||||
| TPQ18R160M... | SR14-591 | - | H-TB | BT20M | - |
TPQ18R160M... SR14-591 - H-TB BT20M - J
*Recommended clamping torque (N·m):CSTB-3.5L115=2.5, SR14-591=5 K L M