
Deep Hole Drill Indexable Drill 2-effective Drill DMC High precision machining
DC
136°
Tool diameter Head diameter
tolerance
ø10 - ø17.9 +0.018 / 0
PL
LPR ø18 - ø19.9 +0.021 / 0
P Steel
M Stainless
K Cast iron
N Non-ferrous
S Superalloys : First choice
H Hard materials : Second choice
Coated
AH9130
Pocket
Designation DC LPR PL SSC
Size
Body
DMC100 10 6.67 z 2.09 10 10 TID*100...
DMC101 10.1 6.67 z 2.11 10 10 TID*100...
DMC102 10.2 6.67 z 2.13 10 10 TID*100...
DMC103 10.3 6.67 z 2.15 10 10 TID*100...
DMC104 10.4 6.67 z 2.17 10 10 TID*100...
DMC105 10.5 6.67 z 2.19 10 10 TID*105...
DMC106 10.6 6.67 z 2.21 10 10 TID*105...
DMC107 10.7 6.67 z 2.23 10 10 TID*105...
DMC108 10.8 6.67 z 2.25 10 10 TID*105...
DMC109 10.9 6.67 z 2.27 10 10 TID*105...
DMC110 11 7.1 z 2.32 11 11 TID*110...
DMC111 11.1 7.1 z 2.34 11 11 TID*110...
DMC112 11.2 7.1 z 2.36 11 11 TID*110...
DMC113 11.3 7.1 z 2.38 11 11 TID*110...
DMC114 11.4 7.1 z 2.4 11 11 TID*110...
DMC115 11.5 7.1 z 2.42 11 11 TID*115...
DMC116 11.6 7.1 z 2.44 11 11 TID*115...
DMC117 11.7 7.1 z 2.46 11 11 TID*115...
DMC118 11.8 7.1 z 2.48 11 11 TID*115...
DMC119 11.9 7.1 z 2.5 11 11 TID*115...
DMC120 12 7.43 z 2.45 12 12 TID*120...
DMC121 12.1 7.43 z 2.47 12 12 TID*120...
DMC122 12.2 7.43 z 2.49 12 12 TID*120...
DMC123 12.3 7.43 z 2.51 12 12 TID*120...
DMC124 12.4 7.43 z 2.53 12 12 TID*120...
DMC125 12.5 7.43 z 2.55 12 12 TID*125...
DMC126 12.6 7.43 z 2.57 12 12 TID*125...
DMC127 12.7 7.43 z 2.59 12 12 TID*125...
DMC128 12.8 7.43 z 2.61 12 12 TID*125...
DMC129 12.9 7.43 z 2.63 12 12 TID*125...
DMC130 13 8.15 z 2.71 13 13 TID*130...
DMC131 13.1 8.15 z 2.73 13 13 TID*130...
DMC132 13.2 8.15 z 2.75 13 13 TID*130...
DMC133 13.3 8.15 z 2.77 13 13 TID*130...
DMC134 13.4 8.15 z 2.79 13 13 TID*130...
DMC135 13.5 8.15 z 2.81 13 13 TID*135...
DMC136 13.6 8.15 z 2.83 13 13 TID*135...
DMC137 13.7 8.15 z 2.85 13 13 TID*135...
DMC138 13.8 8.15 z 2.87 13 13 TID*135...
DMC139 13.9 8.15 z 2.89 13 13 TID*135...
DMC140 14 8.76 z 2.93 14 14 TID*140...
DMC141 14.1 8.76 z 2.95 14 14 TID*140...
DMC142 14.2 8.76 z 2.97 14 14 TID*140...
DMC143 14.3 8.76 z 2.99 14 14 TID*140...
DMC144 14.4 8.76 z 3.01 14 14 TID*140...
z: Line up
J024 www.tungaloy.com