
A
Grade
P Steel
M Stainless
K Cast iron
N Non-ferrous
B
S Superalloys : First choice
H Hard materials : Second choice
Insert
Coated
Pocket
AH725
Designation DC LPR PL SSC Body
Size
C
Ext. Toolholder
DMP105 10.5 6.05 z 6.05 10 10 TID*105...
DMP106 10.6 6.05 z 6.05 10 10 TID*105...
DMP107 10.7 6.05 z 6.05 10 10 TID*105...
DMP108 10.8 6.05 z 6.05 10 10 TID*105...
DMP109 10.9 6.05 6.05 10 10 TID*105...
D
z
Int. Toolholder
DMP110 11 6.45 z 6.45 11 11 TID*110...
DMP111 11.1 6.45 z 6.45 11 11 TID*110...
DMP112 11.2 6.45 z 6.45 11 11 TID*110...
DMP113 11.3 6.45 z 6.45 11 11 TID*110...
DMP114 11.4 6.45 z 6.45 11 11 TID*110...
E
Threading
DMP115 11.5 6.45 z 6.45 11 11 TID*115...
DMP116 11.6 6.45 z 6.45 11 11 TID*115...
DMP117 11.7 6.45 z 6.45 11 11 TID*115...
DMP118 11.8 6.45 z 6.45 11 11 TID*115...
DMP119 11.9 6.45 z 6.45 11 11 TID*115...
F
DMP120 12 6.8 z 6.8 12 12 TID*120...
Grooving
DMP121 12.1 6.8 z 6.8 12 12 TID*120...
DMP122 12.2 6.8 z 6.8 12 12 TID*120...
DMP123 12.3 6.8 z 6.8 12 12 TID*120...
DMP124 12.4 6.8 z 6.8 12 12 TID*120...
Milling cutter Miniature tool
G
DMP125 12.5 6.8 z 6.8 12 12 TID*125..
DMP126 12.6 6.8 z 6.8 12 12 TID*125..
DMP127 12.7 6.8 z 6.8 12 12 TID*125..
DMP128 12.8 6.8 z 6.8 12 12 TID*125..
DMP129 12.9 6.8 z 6.8 12 12 TID*125..
DMP130 13 7.4 7.4 13 13 TID*130...
H
z
DMP131 13.1 7.4 z 7.4 13 13 TID*130...
DMP132 13.2 7.4 z 7.4 13 13 TID*130...
DMP133 13.3 7.4 z 7.4 13 13 TID*130...
DMP134 13.4 7.4 z 7.4 13 13 TID*130...
DMP135 13.5 7.4 z 7.4 13 13 TID*135...
I
DMP136 13.6 7.4 z 7.4 13 13 TID*135...
Endmill
DMP137 13.7 7.4 z 7.4 13 13 TID*135...
DMP138 13.8 7.4 z 7.4 13 13 TID*135...
DMP139 13.90 7.4 z 7.4 13 13 TID*135...
DMP140 14 7.95 z 2.55 14 14 TID*140...
J
DMP141 14.1 7.95 z 2.57 14 14 TID*140... Drilling tool
DMP142 14.2 7.95 z 2.58 14 14 TID*140...
DMP143 14.3 7.95 z 2.6 14 14 TID*140...
DMP144 14.4 7.95 z 2.62 14 14 TID*140...
DMP145 14.5 7.95 z 2.64 14 14 TID*145...
User's Guide Tooling System
K
DMP146 14.6 7.95 z 2.66 14 14 TID*145...
DMP147 14.7 7.95 z 2.68 14 14 TID*145...
DMP148 14.8 7.95 z 2.69 14 14 TID*145...
DMP149 14.9 7.95 z 2.71 14 14 TID*145...
DMP150 15 8.53 z 2.73 15 15 TID*150...
DMP151 15.1 8.53 2.75 15 15 TID*150...
L
z
DMP152 15.2 8.53 z 2.77 15 15 TID*150...
DMP153 15.3 8.53 z 2.78 15 15 TID*150...
DMP154 15.4 8.53 z 2.8 15 15 TID*150...
DMP155 15.5 8.53 z 2.82 15 15 TID*150...
DMP156 15.6 8.53 z 2.84 15 15 TID*150...
M
DMP157 15.7 8.53 z 2.86 15 15 TID*150...
Index
DMP158 15.8 8.53 z 2.88 15 15 TID*150...
DMP159 15.9 8.53 z 2.89 15 15 TID*150...
DMP160 16 9.1 z 2.91 16 16 TID*160...
DMP161 16.1 9.1 z 2.93 16 16 TID*160...
ø6 - ø19.9 = 2 pieces per package z: Line up
ø20 - ø25.9 = 1 piece per package
Tungaloy J021