
| 95° Cutting ed | 95° ge styleL | DMI GAM | N F WF GAMP | LH | f2 | LF | DCONMS | H | Right hand | (R) shown. | ||||
| Desi | gnation | Material | DMIN | DCONMS | WF | LF | LH | H | f2 | GAMP | GAMF | RE | Insert | Torque |
| A16M-PCLNR | /L09-D200 | Steel | 20 | 16 | 11 | 150 | 32 | 15 | 3 | -6° | -14° | 0.8 | CN0903... | 1.7 |
| A20Q-PCLNR | /L09-D250 | Steel | 25 | 20 | 13 | 180 | 36 | 18 | 3 | -6° | -12° | 0.8 | CN0903... | 1.7 |
| A25R-PCLNR | /L09-D320 | Steel | 32 | 25 | 17 | 200 | 45 | 23 | 4.5 | -6° | -11° | 0.8 | CN0903... | 1.7 |
| A25R-PCLNR | /L12-D320 | Steel | 32 | 25 | 17 | 200 | 45 | 23 | 4.5 | -6° | -13° | 0.8 | CN1204... | 2.7 |
| A32S-PCLNR | /L12-D400 | Steel | 40 | 32 | 22 | 250 | 50 | 30 | 6 | -6° | -11° | 0.8 | CN1204... | 4.8 |
| A40T-PCLNR/ | L12-D500 | Steel | 50 | 40 | 27 | 300 | 60 | 37 | 7 | -6° | -10° | 0.8 | CN1204... | 4.8 |
| A50U-PCLNR | /L12-D630 | Steel | 63 | 50 | 35 | 350 | 65 | 47 | 10 | -6° | -8° | 0.8 | CN1204... | 4.8 |
A40T-PCLNR/L12-D500 Steel 50 40 27 300 60 37 7 -6° -10° 0.8 CN**1204... 4.8 E
*Torque: Recommended clamping torque (N∙m) **RE: Standard corner radius Note: Use right-hand toolholders (PCLNR**) with left-hand inserts (L); and left-hand toolholders (PCLNL**) with right-hand inserts (R).
| SPARE PARTS | |||||||||
| Designation | Shim | Clamping screw 1 | Clamping screw 2 | Wrench 1 | Wrench 2 | Spring pin | Lever | Oil supply attachment | Screw for oil hole |
| A-PCLNR/L09-D0 | - | LCS22A | - | P-2F | - | - | LCL32N | EA-25 | SSHM5-6 |
| A25R-PCLNR/L12-D320 | - | LCS43 | - | - | P-2.5 | - | LCL43N | EA-32 | SSHM5-6 |
| A32S-PCLNR12-D400 | LSC42BR | - | LCS4 | - | P-3 | LSP4 | LCL4 | EA-32 | SSHM5-6 |
| A32S-PCLNL12-D400 | LSC42BL | - | LCS4 | - | P-3 | LSP4 | LCL4 | - | SSHM6-6 |
| A40T-PCLNR12-D500 | LSC42BR | - | LCS4 | - | P-3 | LSP4 | LCL4 | - | SSHM6-6 |
| A40T-PCLNL12-D500 | LSC42BL | - | LCS4 | - | P-3 | LSP4 | LCL4 | - | SSHM6-6 |
| A50U-PCLNR12-D630 | LSC42BR | - | LCS4 | - | P-3 | LSP4 | LCL4 | - | SSHM6-6 |
| A50U-PCLNL12-D630 | LSC42BL | - | LCS4 | - | P-3 | LSP4 | LCL4 | - | SSHM6-6 |
*Optional H
Precision Medium to heavy Medium to heavy
Application Finishing Medium cutting Application Finishing Medium cutting
finishing cutting cutting
Grade NS9530 GT9530 T9215 T9215 Grade T6120 T6130 T6130
| TF | TSF | TM | TH | SF | SM | SH | ||
| Breaker | Breaker |
Shape Shape K
| Cutting conditions | B006 | Cutting conditions | B008 | |||||
| Medium to heavy | Precision | |||||||
| Application | Finishing | Medium cutting | Application | Finishing | Medium cutting | |||
| cutting | finishing |
Grade T515 T515 T515 Grade DX120 DX140 TH10
| All-round | All-round | All-round | T-DIA | with rakeT-DIA | P | ||
| Breaker | Breaker |
Shape Shape L
| Cutting conditions | B010 | Cutting conditions | B012 | |||
| Precision | Precision | |||||
| Application | Finishing | Medium cutting | Application | Finishing | ||
| finishing | finishing |
Grade BX470 AH8005 AH8005 Grade BXM10 BXM20
T-CBN HRF HRM T-CBN T-CBN
| Breaker | Breaker | M |
| Shape | Shape |
Cutting conditions B014 Cutting conditions B016