
| B | |||||||
| LH WF | LF | ||||||
| Cutting edge style | D | HF | H | ||||
| Designation | H | B | LF | LH | HF | WF | Insert |
| SRDCN2020K06 | 20 | 20 | 125 | 12 | 20 | 13 | RCT0602... |
| SRDCN2020K08 | 20 | 20 | 125 | 16 | 20 | 14 | RCT0803... |
| SRDCN2020K10 | 20 | 20 | 125 | 20.3 | 25 | 15 | RCT1003... |
| SRDCN2525M06 | 25 | 25 | 150 | 12 | 25 | 15.5 | RCT0602... |
| SRDCN2525M08 | 25 | 25 | 150 | 16 | 25 | 16.5 | RCT0803... |
| SRDCN2525M10 | 25 | 25 | 150 | 20.3 | 25 | 17.5 | RCT1003... |
| SPARE PARTS | |||||||
| Designation | Clamping screw | Shim screw | Shim | Wrench 1 | Wrench 2 | ||
| SRDCN2020K06 | CSTB-2.5 | - | - | - | T-8F | ||
| SRDCN2020K08 | CSTB-3 | - | - | - | T-9F | ||
| SRDCN2020K10 | CSTB-3.5L | DTS5-3.5 | SSR32 | P-3.5 | T-15F | ||
| SRDCN2525M06 | CSTB-2.5 | - | - | - | T-8F | ||
| SRDCN2525M08 | CSTB-3 | - | - | - | T-9F | ||
| SRDCN2525M10 | CSTB-3.5L | DTS5-3.5 | SSR32 | P-3.5 | T-15F |
Finishing to
| Application | Heavy cutting Application | Heavy cutting | |||
| medium cutting | |||||
| Grade | T9215 | T9215 Grade | T9215 | ||
| RS | 61 | 61 | |||
| Chipbreaker | Chipbreaker | ||||
| Shape | Shape | ||||
| Cutting conditions | Cutting conditions B018 | B020 | |||
| Finishing to | |||||
| Application | Heavy cutting | Application | |||
| medium cutting | |||||
| Grade | T9215 | Grade | KS05F | ||
| 61 | AL | ||||
| Chipbreaker | Chipbreaker | ||||
| Shape | Shape | ||||
| Cutting conditions | B022 | Cutting conditions | B024 | ||
| Finishing to | |||||
| Application | Heavy cutting | ||||
| medium cutting | |||||
| Grade | AH8015 | AH8015 |
RS 61 Chipbreaker Shape Cutting conditions B026