
| Designation | G | OAL | Applicable shank diameter |
| SRM6X10DIN1835B | M6 | 10 | 6 |
| SRM8X10DIN1835-B | M8 | 10 | 8 |
| SRM10X12DIN1835-B | M10 | 12 | 10 |
| SRM12X16DIN1835-B | M12 | 16 | 12,14 |
| SRM14X16DIN1835-B | M14 | 16 | 14,16 |
| SRM16X16DIN1835-B | M16 | 16 | 20 |
| SRM18X2X20DIN1835-B | M18X2 | 20 | 25,32 |
| SRM20X2X20DIN1835-B | M20X2 | 20 | 40 |
| SRM24X2X25DIN1835-B | M24X2 | 25 | 50 |
| SRM16X10.3EMSHORT | M16 | 10.3 | 20 |
| SRM18X2X10EMSHORT | M18X2 | 10 | 2 |
SRM18X2X10EMSHORT M18X2 10 2 F
PRESET SCREW G Preset screw with coolant hole for E M E / S R K I N holders
| G | CND | |
| OAL |
| Designation | G | OAL | CND | Applicable shank | Wrench |
| PRESETSCREWM6X20B | M6X1 | 20 | 2.5 | EME/SRKIN | 3 |
| PRESETSCREWM8X20B | M8X1.25 | 20 | 3.5 | EME/SRKIN | 4 |
| PRESETSCREWM10X18B | M10X1.5 | 18 | 4.5 | EME/SRKIN | 5 |
| PRESETSCREWM12X18B | M12X1.75 | 18 | 5.5 | EME/SRKIN | 6 |
| PRESETSCREWM16X20B | M16X2 | 20 | 7.5 | EME/SRKIN | 6 |
| PRESETSCREWM16X25B | M16X2 | 25 | 7.5 | SRKIN | 6 |
PRESETSCREWM16X20B M16X2 20 7.5 EME/SRKIN 6 J
K L M