
| Designation | HSK size | DCONMS | Qty | Range |
| KITHSKA100MAXIN20X1156 | 40 | 20 | 6 | 6,8,10,12,14,16 |
| KITHSKA63MAXIN20X956 | 50 | 20 | 6 | 6,8,10,12,14,16 |
| KITHSKA63MAXIN32X1137 | 50 | 32 | 7 | 6,8,10,12,16,20,25 |
Each kit has one power chuck, a set of SC-SPR collets, extraction hook, and wrench.
| Designation | BT size | DCONMS | Qty | Range |
| KITBT40MAXIN20X856 | 40 | 20 | 6 | 6,8,10,12,14,16 |
| KITBT40MAXIN32X1087 | 40 | 32 | 7 | 6,8,10,12,16,20,25 |
| KITBT50MAXIN20X1056 | 50 | 20 | 6 | 6,8,10,12,14,16 |
| KITBT50MAXIN32X1067 | 50 | 32 | 7 | 6,8,10,12,16,20,25 |
Each kit has one power chuck, a set of SC-SPR collets, extraction hook, and wrench.
| Designation | Collet size | Qty Range |
| SETSC20SPR6 | 20 | 6 6,8,10,12,14,16 |
| SETSC32SPR9 | 32 | 9 6,8,10,12,14,16,18,20,25 |