
KITS
| Designation | Collet size | Qty | Range |
| SETER16SEAL7JET2 | ER16 | 7 | 3-13 |
| SETER25SEAL13JET2 | ER25 | 13 | 3-20 |
| SETER32SEAL17JET2 | ER32 | 17 | 3-26 |
| SETER40SEAL23JET2 | ER40 | 23 | 3-26 |
KITS
| Designation | Collet size | Qty | Range |
| SETER16SPR8EM | ER16 | 8 | 3,4,5,6,7,8,9,10 |
| SETER20SPR5EM | ER20 | 5 | 4,6,8,10,12 |
| SETER25SPR6EM | ER25 | 6 | 4,6,8,10,12,16 |
| SETER32SPR6EM | ER32 | 6 | 6,8,10,12,16,20 |
| SETER40SPR7EM | ER40 | 7 | 6,8,10,12,16,20,25 |
Contains popular endmill sizes only.
| Designation | Collet size | Qty | Range |
| SETER16SEAL5EM | ER16 | 5 | 4,5,6,8,10 |
| SETER20SEAL5EM | ER20 | 5 | 4,6,8,10,12 |
| SETER25SEAL6EM | ER25 | 6 | 4,6,8,10,12,16 |
| SETER32SEAL6EM | ER32 | 6 | 6,8,10,12,16,20 |
| SETER40SEAL7EM | ER40 | 7 | 6,8,10,12,16,20,25 |
Contains popular endmill sizes only.