
| S CRKSMS | S | LB LF LB BD2 | 2 | 10 BD CRKS | ||||
| Designation | SS | CRKS | BD | BD2 | LF | LB | LB2 | CRKSMS |
| BT40ODP6X66 | 40 | M6 | 9.8 | 13 | 66 | 39 | 30 | M16 |
| BT40ODP6X106 | 40 | M6 | 9.8 | 23 | 106 | 79 | 70 | M16 |
| BT40ODP8X66 | 40 | M8 | 13 | 15 | 66 | 39 | 30 | M16 |
| BT40ODP8X106 | 40 | M8 | 13 | 23 | 106 | 79 | 70 | M16 |
| BT40ODP10X66 | 40 | M10 | 18 | 20 | 66 | 39 | 30 | M16 |
| BT40ODP10X106 | 40 | M10 | 18 | 28 | 106 | 79 | 70 | M16 |
| BT40ODP12X66 | 40 | M12 | 21 | 24 | 66 | 39 | 30 | M16 |
| BT40ODP12X106 | 40 | M12 | 21 | 31 | 106 | 79 | 70 | M16 |
| BT40ODP16X66 | 40 | M16 | 29 | 28.6 | 66 | 39 | - | M16 |
| BT40ODP16X106 | 40 | M16 | 29 | 34 | 106 | 79 | 70 | M16 |
| BT50ODP12X94 | 50 | M12 | 23 | 30 | 94 | 56 | 50 | M24 |
| BT50ODP12X144(1) | 50 | M12 | 23 | 40 | 144 | 106 | 100 | M24 |
| BT50ODP12X194(1) | 50 | M12 | 23 | 40 | 194 | 156 | 150 | M24 |
| BT50ODP16X94(1) | 50 | M16 | 29 | 34 | 94 | 56 | 50 | M24 |
| BT50ODP16X144(1) | 50 | M16 | 29 | 40 | 144 | 106 | 100 | M24 |
| BT50ODP16X194(1) | 50 | M16 | 29 | 55 | 194 | 156 | 150 | M24 |
| BT50ODP16X244(1) | 50 | M16 | 29 | 60 | 244 | 206 | 200 | M24 |
(1) Balanced to G6.3 max.n: 12,000 min-1