
| Designation | DCONMS | DCONWS | LSC | LF | BD | DBC | THID | CRKS | Width of key Height of key | |||||
| C8FM60X60 | 80 | 60 | 40 | 60 | 128 | 101.6 | M16 | M20 | 25.4 | 12.4 | D |
C - O D P E S c re w - c l a m p holder for modular heads
| BD2 | |||||||
| DCONMS | LB2 LB LF | BD 10 CRKS | |||||
| Designation | CRKS | DCON | MS BD | BD2 | LF | LB | LB2 |
| C4ODP10X53 | M10 | 40 | 18 | 23 | 53 | 33 | 23 |
| C4ODP12X53 | M12 | 40 | 21 | 26 | 53 | 33 | 23 |
| C4ODP16X53 | M16 | 40 | 29 | 34 | 53 | 33 | 23 |
| C5ODP10X53 | M10 | 50 | 18 | 19.5 | 53 | 33 | 25 |
| C5ODP10X103 | M10 | 50 | 18 | 28 | 103 | 83 | 75 |
| C5ODP12X53 | M12 | 50 | 21 | 23.5 | 53 | 33 | 25 |
| C5ODP12X103 | M12 | 50 | 21 | 31 | 103 | 83 | 75 |
| C5ODP16X53 | M16 | 50 | 29 | 34 | 53 | 33 | 25 |
| C5ODP16X103 | M16 | 50 | 29 | 36 | 103 | 83 | 75 |
| C6ODP10X55 | M10 | 63 | 18 | 19.5 | 55 | 33 | 25 |
| C6ODP10X105 | M10 | 63 | 18 | 28 | 105 | 83 | 75 |
| C6ODP10X130 | M10 | 63 | 18 | 32 | 130 | 108 | 100 |
| C6ODP12X55 | M12 | 63 | 21 | 23.5 | 55 | 33 | 25 |
| C6ODP12X105 | M12 | 63 | 21 | 31 | 105 | 83 | 75 |
| C6ODP12X130 | M12 | 63 | 21 | 36 | 130 | 108 | 100 |
| C6ODP16X55 | M16 | 63 | 29 | 34 | 55 | 33 | 25 |
| C6ODP16X105 | M16 | 63 | 29 | 34 | 105 | 83 | 75 |
| C6ODP16X130 | M16 | 63 | 29 | 41 | 130 | 108 | 100 |
Applicable for 10 MPa coolant K