
| Designation | DC | DCONMS DCSFMS | LU | LS | LCF | LF | OAL | Max. offset (radial) | WT(kg) | Insert |
| TDX510F40-4 | 51 | 40 55 | 205.6 | 69 | 209.6 | 245 | 315.6 | 0.7 | 2.9 | XPMT150512R-D |
| TDX520F40-4 | 52 | 40 55 | 209.6 | 69 | 213.6 | 249 | 319.6 | 0.5 | 3 | XPMT150512R-D |
| TDX530F40-4 | 53 | 40 55 | 213.6 | 69 | 217.6 | 254 | 324.6 | - | 3.1 | XPMT150512R-D |
| TDX540F40-4 | 54 | 40 55 | 217.6 | 69 | 221.6 | 258 | 328.6 | - | 3.4 | XPMT150512R-D |
| Tool diameter T | ool dia toleran | meter ce Hole diameter tolerance | ||||||||
| ø12.5 - ø17 | + 0.1 / | 0 + 0.4 / 0 | ||||||||
| ø17.5 - ø54 | + 0.2 / | 0 + 0.45 / 0 | ||||||||
| SPARE PARTS | ||||||||||
| Designation | Clamping screw | Wrench | ||||||||
| TDX125 - 145 | CSPB-2H | IP-6DB | ||||||||
| TDX150 - 170 | CSPB-2L043 | IP-6DB | ||||||||
| TDX175 - 215 | CSPB-2.2 | IP-7D | ||||||||
| TDX220 - 260 | CSPB-2.5 | IP-8D | ||||||||
| TDX270 - 320 | CSTB-3 | T-9D | ||||||||
| TDX330 - 410 | CSTB-4 | T-15D | ||||||||
| TDX420 - 540 | CSTB-5 | T-20D |
TDX330 - 410 CSTB-4 T-15D
Recommended clamping torque (N∙m): CSPB-2H/CSPB-2L043=0.7, CSPB-2.2=1, CSPB-2.5=1.3, CSTB-3=2.3, CSTB-4=3.5, CSTB-5=5