
| CHW | x 45° DCe8 | LH | ONMSh6 | RMPX | |||||
| APMX | LF | DC | |||||||
| Designation | AH725 | DC | DCONMS | NOF | CHW | APMX | LH | LF | Shank |
| TEFS040B44-10C06-57 | � | 4 | 6 | 4 | 0.12 | 10 | - | 57 | Cylindrical |
| TEFS050B44-12C06-57 | � | 5 | 6 | 4 | 0.18 | 12 | - | 57 | Cylindrical |
| TEFS060B44-14/20C06-57 | � | 6 | 6 | 4 | 0.25 | 14 | 20 | 57 | Cylindrical |
| TEFS060B4414/20W06-57 | � | 6 | 6 | 4 | 0.25 | 14 | 20 | 57 | Weldon |
| TEFS060B44-14C06-57 | � | 6 | 6 | 4 | 0.25 | 14 | - | 57 | Cylindrical |
| TEFS060B44-14W06-57 | � | 6 | 6 | 4 | 0.25 | 14 | - | 57 | Weldon |
| TEFS080B44-18/26C08-63 | � | 8 | 8 | 4 | 0.3 | 18 | 26 | 63 | Cylindrical |
| TEFS080B44-18/26W08-63 | � | 8 | 8 | 4 | 0.3 | 18 | 26 | 63 | Weldon |
| TEFS080B44-18C08-63 | � | 8 | 8 | 4 | 0.3 | 18 | - | 63 | Cylindrical |
| TEFS080B44-18W08-63 | � | 8 | 8 | 4 | 0.3 | 18 | - | 63 | Weldon |
| TEFS100B44-22/32C10-72 | � | 10 | 10 | 4 | 0.3 | 22 | 32 | 72 | Cylindrical |
| TEFS100B44-22/32W10-72 | � | 10 | 10 | 4 | 0.3 | 22 | 32 | 72 | Weldon |
| TEFS100B44-22C10-72 | � | 10 | 10 | 4 | 0.3 | 22 | - | 72 | Cylindrical |
| TEFS100B44-22W10-72 | � | 10 | 10 | 4 | 0.3 | 22 | - | 72 | Weldon |
| TEFS120B44-26/38C12-83 | � | 12 | 12 | 4 | 0.4 | 26 | 38 | 83 | Cylindrical |
| TEFS120B44-26/38W12-83 | � | 12 | 12 | 4 | 0.4 | 26 | 38 | 83 | Weldon |
| TEFS120B44-26C12-83 | � | 12 | 12 | 4 | 0.4 | 26 | - | 83 | Cylindrical |
| TEFS120B44-26W12-83 | � | 12 | 12 | 4 | 0.4 | 26 | - | 83 | Weldon |
| TEFS140B44-30C14-83 | � | 14 | 14 | 4 | 0.4 | 30 | - | 83 | Cylindrical |
| TEFS140B44-30W14-83 | � | 14 | 14 | 4 | 0.4 | 30 | - | 83 | Weldon |
| TEFS160B44-34/50C16-100 | � | 16 | 16 | 4 | 0.6 | 34 | 50 | 100 | Cylindrical |
| TEFS160B44-34/50W16-100 | � | 16 | 16 | 4 | 0.6 | 34 | 50 | 100 | Weldon |
| TEFS160B44-34C16-92 | � | 16 | 16 | 4 | 0.6 | 34 | - | 92 | Cylindrical |
| TEFS160B44-34W16-92 | � | 16 | 16 | 4 | 0.6 | 34 | - | 92 | Weldon |
| TEFS200B44-42/62C20-125 | � | 20 | 20 | 4 | 0.6 | 42 | 62 | 125 | Cylindrical |
| TEFS200B44-42/62W20-125 | � | 20 | 20 | 4 | 0.6 | 42 | 62 | 125 | Weldon |
| TEFS200B44-42C20-104 | � | 20 | 20 | 4 | 0.6 | 42 | - | 104 | Cylindrical |
| TEFS200B44-42W20-104 | � | 20 | 20 | 4 | 0.6 | 42 | - | 104 | Weldon |
| TEFS250B44-52C25-121 | � | 25 | 25 | 4 | 0.6 | 52 | - | 121 | Cylindrical |
| TEFS250B44-52W25-121 | � | 25 | 25 | 4 | 0.6 | 52 | - | 121 | Weldon |
| �: Line up |
Square
Ball
or more
| CHW x DCe8 | APMX 45° | LF | DCONMSh6 | RMPX | |||||
| Designation | GH730 DC | DCONMS | NOF | CHW | APMX | LF | Coolant hole | Shank | |
| TEFS060B44-14C06-57C | � 6 | 6 | 4 | 0.25 | 14 | 57 | With | Cylindrical | |
| TEFS080B44-18W08-63C | � 8 | 8 | 4 | 0.3 | 18 | 63 | With | Cylindrical | |
| TEFS100B44-22W10-72C | � 10 | 10 | 4 | 0.3 | 22 | 72 | With | Cylindrical | |
| TEFS120B44-26W12-83C | � 12 | 12 | 4 | 0.4 | 26 | 83 | With | Cylindrical | |
| TEFS160B44-34W16-92C | � 16 | 16 | 4 | 0.6 | 34 | 92 | With | Cylindrical | |
| �: Line up |