
| DBC | DBC | DC | b CW LF KWW | DCSFMS DCONMS | ||||||||
| Designation | CW | DC | ZEFP | CICT | DCSFMS | DCONMS | LF | b | KWW | CDX | DBC | Insert |
| TSN10R100M25.4-16-05 | 16 | 100 | 5 | 10 | 50 | 25.4 | 50 | 6 | 9.5 | 24 | - | LMEU1008ZNEN-MJ |
| TSN10R100M27.0E16-05 | 16 | 100 | 5 | 10 | 58 | 27 | 50 | 7 | 12.4 | 20 | - | LMEU1008ZNEN-MJ |
| TSN10R125M31.7-16-06 | 16 | 125 | 6 | 12 | 70 | 31.75 | 50 | 8 | 12.7 | 26.5 | - | LMEU1008ZNEN-MJ |
| TSN10R125M32.0E16-06 | 16 | 125 | 6 | 12 | 66 | 32 | 50 | 8 | 14.4 | 28.5 | - | LMEU1008ZNEN-MJ |
| TSN10R160M38.1-16-07 | 16 | 160 | 7 | 14 | 100 | 38.1 | 63 | 10 | 15.9 | 29 | - | LMEU1008ZNEN-MJ |
| TSN10R160M40.0E16-07 | 16 | 160 | 7 | 14 | 82 | 40 | 63 | 9 | 16.4 | 38 | - | LMEU1008ZNEN-MJ |
| TSN10R200M40.0E16-08 | 16 | 200 | 8 | 16 | 95 | 40 | 63 | 9 | 16.4 | 55 | 66.7 | LMEU1008ZNEN-MJ |
| TSN10R200M47.6-16-08 | 16 | 200 | 8 | 16 | 135 | 47.625 | 63 | 14 | 25.4 | 31.5 | 101.6 | LMEU1008ZNEN-MJ |
| TSN12R100M25.4-19-05 | 19 | 100 | 5 | 10 | 50 | 25.4 | 50 | 6 | 9.5 | 24 | - | LMEU1208ZNEN-MJ |
| TSN12R100M27.0E19-05 | 19 | 100 | 5 | 10 | 58 | 27 | 50 | 7 | 12.4 | 20 | - | LMEU1208ZNEN-MJ |
| TSN12R125M31.7-19-06 | 19 | 125 | 6 | 12 | 70 | 31.75 | 50 | 8 | 12.7 | 26.5 | - | LMEU1208ZNEN-MJ |
| TSN12R125M32.0E19-06 | 19 | 125 | 6 | 12 | 66 | 32 | 50 | 8 | 14.4 | 28.5 | - | LMEU1208ZNEN-MJ |
| TSN12R160M38.1-19-07 | 19 | 160 | 7 | 14 | 100 | 38.1 | 63 | 10 | 15.9 | 29 | - | LMEU1208ZNEN-MJ |
| TSN12R160M40.0E19-07 | 19 | 160 | 7 | 14 | 82 | 40 | 63 | 9 | 16.4 | 38 | - | LMEU1208ZNEN-MJ |
| TSN12R200M40.0E19-08 | 19 | 200 | 8 | 16 | 95 | 40 | 63 | 9 | 16.4 | 55 | 66.7 | LMEU1208ZNEN-MJ |
| TSN12R200M47.6-19-08 | 19 | 200 | 8 | 16 | 135 | 47.625 | 63 | 14 | 25.4 | 31.5 | 101.6 | LMEU1208ZNEN-MJ |
| TSN12R250M47.6-19-09 | 19 | 250 | 9 | 18 | 140 | 47.625 | 63 | 14 | 25.4 | 54 | 101.6 | LMEU1208ZNEN-MJ |
| TSN12R250M60.0E19-09 | 19 | 250 | 9 | 18 | 135 | 60 | 63 | 14 | 25.7 | 60 | 101.6 | LMEU1208ZNEN-MJ |
| TSN15R125M31.7-25-05 | 25 | 125 | 5 | 10 | 70 | 31.75 | 50 | 8 | 12.7 | 26.5 | - | LMEU1509ZNEN-MJ |
| TSN15R125M32.0E25-05 | 25 | 125 | 5 | 10 | 66 | 32 | 50 | 8 | 14.4 | 28.5 | - | LMEU1509ZNEN-MJ |
| TSN15R160M38.1-25-06 | 25 | 160 | 6 | 12 | 100 | 38.1 | 63 | 10 | 15.9 | 29 | - | LMEU1509ZNEN-MJ |
| TSN15R160M40.0E25-06 | 25 | 160 | 6 | 12 | 82 | 40 | 63 | 9 | 16.4 | 38 | - | LMEU1509ZNEN-MJ |
| TSN15R200M40.0E25-07 | 25 | 200 | 7 | 14 | 95 | 40 | 63 | 9 | 16.4 | 55 | 66.7 | LMEU1509ZNEN-MJ |
| TSN15R200M47.6-25-07 | 25 | 200 | 7 | 14 | 135 | 47.625 | 63 | 14 | 25.4 | 31.5 | 101.6 | LMEU1509ZNEN-MJ |
| TSN15R250M47.6-25-08 | 25 | 250 | 8 | 16 | 140 | 47.625 | 63 | 14 | 25.4 | 54 | 101.6 | LMEU1509ZNEN-MJ |
| TSN15R250M60.0E25-08 | 25 | 250 | 8 | 16 | 135 | 60 | 63 | 14 | 25.7 | 60 | 101.6 | LMEU1509ZNEN-MJ |
| SPARE PARTS | ||||||||||||
| Designation Clam | ping screw | Grip | Torx bit | |||||||||
| TSN10/12R... SM4 | 0-143-H0 | H-TB | BT15S | |||||||||
| TSN15R... CS | TB-5L159 | H-TB | BT20S |
Approach
*Recommended clamping torque (N・m):SM40-143-H0=1.3, CSTB-5L159=5