
UN 60°, UNC 60°, UNF 60°
Общие значения: TCDCON h6, FHA [deg] 15.00
| Ordering code | FTDZ | DCONMS [mm] | APMX [mm] | LU [mm] | KAPR [deg] | TPI | DC 1 [mm] | DC 2 [mm] | ZEFP | LF 1 [mm] | LF 2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R217.33-013640AC05P | UNC # 1-64 | 6.00 | 0.6 | 6.20 | 30.0 | 64 | 1.35 | 0.68 | 3 | 56.80 | 57.00 |
| R217.33-016560AC06P | UNC #2-56 | 6.00 | 0.7 | 7.25 | 30.0 | 56 | 1.60 | 0.68 | 3 | 56.77 | 57.00 |
| R217.33-021400AC08P | UNC #4-40 | 6.00 | 1.6 | 9.50 | 30.0 | 40 | 2.10 | 1.05 | 3 | 56.36 | 57.00 |
| R217.33-026320AC10P | UNC #6-32 | 6.00 | 2.0 | 11.75 | 30.0 | 32 | 2.60 | 1.30 | 3 | 56.60 | 57.00 |
| R217.33-027400AC10P | UNF #6-40 | 6.00 | 1.0 | 11.50 | 30.0 | 40 | 2.75 | 1.49 | 3 | 56.65 | 57.00 |
| R217.33-032320AC12P | UNC #8-32 | 6.00 | 2.0 | 13.70 | 30.0 | 32 | 3.25 | 1.63 | 3 | 56.60 | 57.00 |
| R217.33-035240AC14P | UNC #10-24 | 6.00 | 2.6 | 16.10 | 30.0 | 24 | 3.55 | 1.77 | 3 | 56.47 | 57.00 |
| R217.33-038320AC14P | UNF #10-32 | 6.00 | 1.2 | 15.70 | 30.0 | 32 | 3.85 | 1.92 | 3 | 56.60 | 57.00 |
| R217.33-048200AC19P | UNC 1/4 | 6.00 | 3.2 | 21.00 | 30.0 | 20 | 4.85 | 2.42 | 3 | 56.36 | 57.00 |
| R217.33-052280AC19P | UNF 1/4 | 6.00 | 1.4 | 20.45 | 30.0 | 28 | 5.25 | 2.85 | 3 | 56.54 | 57.00 |
| R217.33-062180AC24P | UNC 5/16 | 8.00 | 3.5 | 25.95 | 30.0 | 18 | 6.20 | 3.10 | 3 | 62.30 | 63.00 |
| R217.33-065240AC24P | UNF 5/16 | 8.00 | 1.6 | 25.40 | 30.0 | 24 | 6.55 | 3.55 | 3 | 62.47 | 63.00 |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор