
Внешний подвод СОЖ.
Общие значения данных
ПОКРЫТИЕ: PVD AlCrN
Метрическая система (мм)
Применимость: P M K N S H O — X2BL
| Код заказа | P | M | K | N | S | H | O | LU [mm] | LCF [mm] | OAL [mm] | DCONMS [mm] | SIG [deg] | LF [mm] | PL [mm] | TCDCON | TCHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 862.2-0300-006A0-GP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 0.60 | 2.50 | 50.00 | 4.00 | 140.00 | 49.91 | 0.05 | h8 | H8 |
| 862.2-0350-007A0-GP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 0.70 | 2.50 | 50.00 | 4.00 | 140.00 | 49.90 | 0.06 | h8 | H8 |
| 862.2-0400-008A0-GP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 0.80 | 3.00 | 50.00 | 4.00 | 140.00 | 49.88 | 0.07 | h8 | H8 |
| 862.2-0450-009A0-GP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 0.90 | 3.00 | 50.00 | 4.00 | 140.00 | 49.87 | 0.08 | h8 | H8 |
| 862.2-0500-010A0-GP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 1.00 | 3.50 | 50.00 | 4.00 | 140.00 | 49.86 | 0.09 | h8 | H8 |
| 862.2-0550-011A0-GP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 1.10 | 3.50 | 50.00 | 4.00 | 140.00 | 49.84 | 0.10 | h8 | H8 |
| 862.2-0600-012A0-GP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 1.20 | 4.30 | 50.00 | 4.00 | 140.00 | 49.83 | 0.11 | h8 | H8 |
| 862.2-0650-013A0-GP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 1.30 | 4.30 | 50.00 | 4.00 | 140.00 | 49.81 | 0.12 | h8 | H8 |
| 862.2-0700-014A0-GP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 1.40 | 5.30 | 50.00 | 4.00 | 140.00 | 49.80 | 0.13 | h8 | H8 |
| 862.2-0750-015A0-GP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 1.50 | 5.30 | 50.00 | 4.00 | 140.00 | 49.78 | 0.14 | h8 | H8 |
| 862.2-0800-016A0-GP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 1.60 | 6.00 | 50.00 | 4.00 | 140.00 | 49.77 | 0.15 | h8 | H8 |
| 862.2-0850-017A0-GP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 1.70 | 6.00 | 50.00 | 4.00 | 140.00 | 49.75 | 0.15 | h8 | H8 |
| 862.2-0900-018A0-GP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 1.80 | 6.00 | 50.00 | 4.00 | 140.00 | 49.74 | 0.16 | h8 | H8 |
| 862.2-0950-019A0-GP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 1.90 | 6.00 | 50.00 | 4.00 | 140.00 | 49.73 | 0.17 | h8 | H8 |
| 862.2-1000-020A0-GP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 2.00 | 7.00 | 50.00 | 4.00 | 140.00 | 49.71 | 0.18 | h8 | H8 |
| 862.2-1050-020A0-GP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 2.00 | 7.00 | 50.00 | 4.00 | 140.00 | 49.70 | 0.19 | h8 | H8 |
| 862.2-1100-022A0-GP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 2.20 | 7.00 | 50.00 | 4.00 | 140.00 | 49.68 | 0.20 | h8 | H8 |
| 862.2-1150-020A0-GP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 2.00 | 7.00 | 50.00 | 4.00 | 140.00 | 49.67 | 0.21 | h8 | H8 |
| 862.2-1200-024A0-GP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 2.40 | 7.00 | 50.00 | 4.00 | 140.00 | 49.65 | 0.22 | h8 | H8 |
| 862.2-1250-024A0-GP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 2.40 | 7.00 | 50.00 | 4.00 | 140.00 | 49.64 | 0.23 | h8 | H8 |
| 862.2-1300-026A0-GP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 2.60 | 8.00 | 50.00 | 4.00 | 140.00 | 49.62 | 0.24 | h8 | H8 |
| 862.2-1350-026A0-GP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 2.60 | 8.00 | 50.00 | 4.00 | 140.00 | 49.61 | 0.25 | h8 | H8 |
| 862.2-1400-028A0-GP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 2.80 | 8.00 | 50.00 | 4.00 | 140.00 | 49.60 | 0.25 | h8 | H8 |
| 862.2-1450-028A0-GP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 2.80 | 8.00 | 50.00 | 4.00 | 140.00 | 49.58 | 0.26 | h8 | H8 |
| 862.2-1500-030A0-GP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 3.00 | 9.00 | 50.00 | 4.00 | 140.00 | 49.57 | 0.27 | h8 | H8 |
| 862.2-1550-030A0-GP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 3.00 | 9.00 | 50.00 | 4.00 | 140.00 | 49.55 | 0.28 | h8 | H8 |
| 862.2-1600-032A0-GP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 3.20 | 9.00 | 50.00 | 4.00 | 140.00 | 49.54 | 0.29 | h8 | H8 |
| 862.2-1650-032A0-GP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 3.20 | 9.00 | 50.00 | 4.00 | 140.00 | 49.52 | 0.30 | h8 | H8 |
| 862.2-1700-034A0-GP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 3.40 | 9.50 | 50.00 | 4.00 | 140.00 | 49.51 | 0.31 | h8 | H8 |
| 862.2-1750-034A0-GP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 3.40 | 9.50 | 50.00 | 4.00 | 140.00 | 49.49 | 0.32 | h8 | H8 |
● = первый выбор, ○ = хороший выбор