
| Общие значения данных | ||
|---|---|---|
| SPA [град] | FHA [град] | TCDCON |
| 250 | 30.00 | h6 |
| Код заказа | DC [мм] | RE [мм] | ZEFP | APMX [мм] | LU [мм] | LF [мм] | DCONMS [мм] | DN [мм] | LB 1 [мм] | LB 2 [мм] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L444-0200-TA0600 ○ ○ ● | 2.00 | 1.0 | 4 | 1.6 | 7.00 | 70.00 | 6.00 | 1.6 | 7.0 | 14.0 |
| 2L445-0300-TA0600 ○ ○ ● | 3.00 | 1.5 | 5 | 2.4 | 10.50 | 80.00 | 6.00 | 2.5 | 10.5 | 18.0 |
| 2L446-0400-TA0600 ○ ○ ● | 4.00 | 2.0 | 6 | 3.2 | 14.00 | 80.00 | 6.00 | 3.3 | 14.0 | 24.0 |
| 2L446-0500-TA0600 ○ ○ ● | 5.00 | 2.5 | 6 | 3.9 | 17.50 | 80.00 | 6.00 | 4.1 | 17.5 | 30.0 |
| 2L446-0600-TA0600 ○ ○ ● | 6.00 | 3.0 | 6 | 4.7 | 21.00 | 90.00 | 6.00 | 4.9 | 21.0 | 36.0 |
| 2L446-0800-TA0800 ○ ○ ● | 8.00 | 4.0 | 6 | 6.3 | 28.00 | 100.00 | 8.00 | 6.6 | 28.0 | 48.0 |
| 2L446-1000-TA1000 ○ ○ ● | 10.00 | 5.0 | 6 | 7.9 | 35.00 | 100.00 | 10.00 | 8.2 | 35.0 | 60.0 |
● = первый выбор ○ = хороший выбор
| Общие значения данных | ||
|---|---|---|
| SPA [град] | FHA [град] | TCDCON |
| 250 | 30.000 | h6 |
| Код заказа | DC [inch] | RE [inch] | ZEFP | APMX [inch] | LU [inch] | LF [inch] | DCONMS [inch] | DN [inch] | LB 1 [inch] | LB 2 [inch] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L445-0318-TA0635 ○ ○ ● | 0.125 | 0.063 | 5 | 0.098 | 0.437 | 3.000 | 0.250 | 0.102 | 0.438 | 0.750 |
| 2L446-0476-TA0635 ○ ○ ● | 0.188 | 0.094 | 6 | 0.148 | 0.625 | 3.000 | 0.250 | 0.154 | 0.625 | 1.125 |
| 2L446-0635-TA0635 ○ ○ ● | 0.250 | 0.125 | 6 | 0.197 | 0.875 | 3.500 | 0.250 | 0.205 | 0.875 | 1.500 |
| 2L446-0794-TA0794 ○ ○ ● | 0.313 | 0.156 | 6 | 0.246 | 1.125 | 3.750 | 0.313 | 0.256 | 1.125 | 1.875 |
| 2L446-0953-TA0953 ○ ○ ● | 0.375 | 0.188 | 6 | 0.295 | 1.375 | 4.000 | 0.375 | 0.307 | 1.375 | 2.250 |
● = первый выбор ○ = хороший выбор