
Для закаленной стали твердостью 43 ≤ HRc ≤ 63
| Общие значения |
|---|
| FHA [deg] |
| 30.00 |
Метрическая система (мм)
Применимость: P H — 1610
| Код заказа | Применимость | DC [мм] | RE [мм] | ZEFP | APMX [мм] | LU [мм] | LF [мм] | DCONMS [мм] | DN [мм] | BD 1_ [мм] | LB 1_ [мм] | LB 2_ [мм] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R216.22-02030AAI20G | ○ ● | 2.00 | 0.2 | 2 | 2.0 | 2.00 | 57.00 | 6.00 | 2.0 | 18.3 | 18.8 | |
| R216.22-02030AAJ20G | ○ ● | 2.00 | 0.2 | 2 | 2.0 | 20.00 | 75.00 | 6.00 | 1.9 | 1.9 | 20.0 | 23.5 |
| R216.22-03030AAJ03G | ○ ● | 3.00 | 0.3 | 2 | 3.0 | 20.00 | 72.00 | 6.00 | 2.9 | 2.9 | 20.0 | 20.9 |
| R216.22-03030BAI03G | ○ ● | 3.00 | 0.5 | 2 | 3.0 | 3.00 | 57.00 | 6.00 | ||||
| R216.22-04030BAI04G | ○ ● | 4.00 | 0.5 | 2 | 4.0 | 4.00 | 57.00 | 6.00 | ||||
| R216.24-04030AAJ04G | ○ ● | 4.00 | 0.4 | 4 | 4.0 | 20.00 | 72.00 | 6.00 | 3.8 | 3.8 | 20.6 | |
| R216.22-05030BAI05G | ○ ● | 5.00 | 0.5 | 2 | 5.0 | 20.00 | 57.00 | 6.00 | 4.9 | |||
| R216.24-05030BAJ05G | ○ ● | 5.00 | 0.5 | 4 | 5.0 | 20.00 | 72.00 | 6.00 | 4.8 | 4.8 | 21.2 | |
| R216.22-06030CAI06G | ○ ● | 6.00 | 1.0 | 2 | 6.0 | 21.00 | 63.00 | 6.00 | 5.7 | |||
| R216.24-06030BAJ06G | ○ ● | 6.00 | 0.5 | 4 | 6.0 | 24.00 | 75.00 | 6.00 | 5.7 | |||
| R216.24-06030CAI06G | ○ ● | 6.00 | 1.0 | 4 | 6.0 | 21.00 | 57.00 | 6.00 | 5.7 | |||
| R216.22-08030CAI08G | ○ ● | 8.00 | 1.0 | 2 | 8.0 | 27.00 | 72.00 | 8.00 | 7.7 | |||
| R216.24-08030BAJ08G | ○ ● | 8.00 | 0.5 | 4 | 8.0 | 29.00 | 80.00 | 8.00 | 7.8 | |||
| R216.24-08030CAI08G | ○ ● | 8.00 | 1.0 | 4 | 8.0 | 27.00 | 63.00 | 8.00 | 7.7 | |||
| R216.24-08030CAJ08G | ○ ● | 8.00 | 1.0 | 4 | 8.0 | 29.00 | 80.00 | 8.00 | 7.8 | |||
| R216.24-08030DAJ08G | ○ ● | 8.00 | 1.5 | 4 | 8.0 | 29.00 | 80.00 | 8.00 | 7.8 | |||
| R216.22-10030DAI10G | ○ ● | 10.00 | 1.5 | 2 | 10.0 | 32.00 | 72.00 | 10.00 | 9.7 | |||
| R216.24-10030BAJ10G | ○ ● | 10.00 | 0.5 | 4 | 10.0 | 35.00 | 100.00 | 10.00 | 9.9 | |||
| R216.24-10030CAJ10G | ○ ● | 10.00 | 1.0 | 4 | 10.0 | 35.00 | 100.00 | 10.00 | 9.9 | |||
| R216.24-10030DAI10G | ○ ● | 10.00 | 1.5 | 4 | 10.0 | 32.00 | 72.00 | 10.00 | 9.7 | |||
| R216.22-12030DAI12G | ○ ● | 12.00 | 1.5 | 2 | 12.0 | 36.00 | 83.00 | 12.00 | 11.8 | |||
| R216.24-12030BAJ12G | ○ ● | 12.00 | 0.5 | 4 | 12.0 | 36.00 | 100.00 | 12.00 | 11.8 | |||
| R216.24-12030CAJ12G | ○ ● | 12.00 | 1.0 | 4 | 12.0 | 36.00 | 100.00 | 12.00 | 11.8 | |||
| R216.24-12030DAI12G | ○ ● | 12.00 | 1.5 | 4 | 12.0 | 36.00 | 83.00 | 12.00 | 11.8 | |||
| R216.24-12030EAJ12G | ○ ● | 12.00 | 2.0 | 4 | 12.0 | 36.00 | 100.00 | 12.00 | 11.8 | |||
| R216.24-16030EAI16G | ○ ● | 16.00 | 2.0 | 4 | 16.0 | 42.00 | 92.00 | 16.00 | 15.8 |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор