
Для мультиматериала твёрдостью ≤ 48 HRc
Общие значения данных
| FHA [deg] | TCDC |
|---|---|
| 50.00 | h9 |
| Код заказа | P | M | K | S | DC [мм] | RE [мм] | ZEFP | APMX [мм] | LF [мм] | DCONMS [мм] | DN [мм] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316-10SM350-10005P | ● | ● | ○ | ○ | 10.00 | 0.5 | 3 | 5.5 | 12.40 | 9.70 | 9.7 |
| 316-10SM350-10010P | ● | ● | ○ | ○ | 10.00 | 1.0 | 3 | 5.5 | 12.40 | 9.70 | 9.7 |
| 316-10SM450-10005P | ● | ● | ○ | ○ | 10.00 | 0.5 | 4 | 5.5 | 12.40 | 9.70 | 9.7 |
| 316-10SM450-10010P | ● | ● | ○ | ○ | 10.00 | 1.0 | 4 | 5.5 | 12.40 | 9.70 | 9.7 |
| 316-10SM450-10015P | ● | ● | ○ | ○ | 10.00 | 1.5 | 4 | 5.5 | 12.40 | 9.70 | 9.7 |
| 316-10SM450-10020P | ● | ● | ○ | ○ | 10.00 | 2.0 | 4 | 5.5 | 12.40 | 9.70 | 9.7 |
| 316-10SM450-10030P | ● | ● | ○ | ○ | 10.00 | 3.0 | 4 | 5.5 | 12.40 | 9.70 | 9.7 |
| 316-12SM350-12005P | ● | ● | ○ | ○ | 12.00 | 0.5 | 3 | 6.5 | 14.50 | 11.70 | 11.7 |
| 316-12SM350-12010P | ● | ● | ○ | ○ | 12.00 | 1.0 | 3 | 6.5 | 14.50 | 11.70 | 11.7 |
| 316-12SM450-12005P | ● | ● | ○ | ○ | 12.00 | 0.5 | 4 | 6.5 | 14.50 | 11.70 | 11.7 |
| 316-12SM450-12010P | ● | ● | ○ | ○ | 12.00 | 1.0 | 4 | 6.5 | 14.50 | 11.70 | 11.7 |
| 316-12SM450-12015P | ● | ● | ○ | ○ | 12.00 | 1.5 | 4 | 6.5 | 14.50 | 11.70 | 11.7 |
| 316-12SM450-12020P | ● | ● | ○ | ○ | 12.00 | 2.0 | 4 | 6.5 | 14.50 | 11.70 | 11.7 |
| 316-12SM450-12030P | ● | ● | ○ | ○ | 12.00 | 3.0 | 4 | 6.5 | 14.50 | 11.70 | 11.7 |
| 316-12SM450-12040P | ● | ● | ○ | ○ | 12.00 | 4.0 | 4 | 6.5 | 14.50 | 11.70 | 11.7 |
| 316-16SM350-16005P | ● | ● | ○ | ○ | 16.00 | 0.5 | 3 | 8.5 | 18.70 | 15.50 | 15.5 |
| 316-16SM350-16010P | ● | ● | ○ | ○ | 16.00 | 1.0 | 3 | 8.5 | 18.70 | 15.50 | 15.5 |
| 316-16SM450-16005P | ● | ● | ○ | ○ | 16.00 | 0.5 | 4 | 8.5 | 18.70 | 15.50 | 15.5 |
| 316-16SM450-16010P | ● | ● | ○ | ○ | 16.00 | 1.0 | 4 | 8.5 | 18.70 | 15.50 | 15.5 |
| 316-16SM450-16015P | ● | ● | ○ | ○ | 16.00 | 1.5 | 4 | 8.5 | 18.70 | 15.50 | 15.5 |
| 316-16SM450-16020P | ● | ● | ○ | ○ | 16.00 | 2.0 | 4 | 8.5 | 18.70 | 15.50 | 15.5 |
| 316-16SM450-16030P | ● | ● | ○ | ○ | 16.00 | 3.0 | 4 | 8.5 | 18.70 | 15.50 | 15.5 |
| 316-16SM450-16040P | ● | ● | ○ | ○ | 16.00 | 4.0 | 4 | 8.5 | 18.70 | 15.50 | 15.5 |
| 316-20SM350-20005P | ● | ● | ○ | ○ | 20.00 | 0.5 | 3 | 11.0 | 21.30 | 19.30 | 19.3 |
| 316-20SM350-20010P | ● | ● | ○ | ○ | 20.00 | 1.0 | 3 | 11.0 | 21.30 | 19.30 | 19.3 |
| 316-20SM450-20005P | ● | ● | ○ | ○ | 20.00 | 0.5 | 4 | 11.0 | 21.30 | 19.30 | 19.3 |
| 316-20SM450-20010P | ● | ● | ○ | ○ | 20.00 | 1.0 | 4 | 11.0 | 21.30 | 19.30 | 19.3 |
| 316-20SM450-20015P | ● | ● | ○ | ○ | 20.00 | 1.5 | 4 | 11.0 | 21.30 | 19.30 | 19.3 |
| 316-20SM450-20020P | ● | ● | ○ | ○ | 20.00 | 2.0 | 4 | 11.0 | 21.30 | 19.30 | 19.3 |
| 316-20SM450-20030P | ● | ● | ○ | ○ | 20.00 | 3.0 | 4 | 11.0 | 21.30 | 19.30 | 19.3 |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор