
Оптимизирована для многих материалов
| ZEFP | FHA [deg] | TCDC |
|---|---|---|
| 2 | 28.00 | e8 |
Метрическая система (мм)
Группы применения: P M K N S, марка сплава: 1730
| Код заказа | DC [мм] | APMX [мм] | CHW [мм] | KCH [deg] | LU [мм] | DCONMS [мм] | LF [мм] | BD1 [мм] | LB1 [мм] | LB2 [мм] | TCDCON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K212-0200-XA | 2.00 | 2.0 | 2.00 | 6.00 | 50.00 | 2.0 | 8.5 | 12.0 | h6 | ||
| 1K212-0300-XA | 3.00 | 3.0 | 0.1 | 45.0 | 3.00 | 6.00 | 50.00 | 3.0 | 10.0 | 12.6 | h6 |
| 1K212-0380-XA | 3.80 | 3.8 | 0.1 | 45.0 | 3.80 | 6.00 | 54.00 | 3.8 | 12.7 | 14.6 | h6 |
| 1K212-0400-XA | 4.00 | 4.0 | 0.1 | 45.0 | 4.00 | 6.00 | 54.00 | 4.0 | 12.5 | 14.2 | h6 |
| 1K212-0480-XA | 4.80 | 4.8 | 0.1 | 45.0 | 4.80 | 6.00 | 54.00 | 4.8 | 15.0 | 16.0 | h6 |
| 1K212-0500-XA | 5.00 | 5.0 | 0.1 | 45.0 | 5.00 | 6.00 | 54.00 | 5.0 | 14.0 | 14.9 | h6 |
| 1K212-0575-XA | 5.75 | 5.8 | 0.1 | 45.0 | 5.75 | 6.00 | 57.00 | 5.8 | 16.1 | 16.3 | h6 |
| 1K212-0580-XA | 5.80 | 5.8 | 0.1 | 45.0 | 5.80 | 6.00 | 57.00 | 5.8 | 16.3 | 16.5 | h6 |
| 1K212-0600-XB | 6.00 | 6.0 | 0.1 | 45.0 | 6.00 | 6.00 | 57.00 | h6 | |||
| 1K212-0700-XB | 7.00 | 7.0 | 0.1 | 45.0 | 7.00 | 8.00 | 63.00 | 7.0 | 18.9 | 19.8 | h6 |
| 1K212-0775-XB | 7.75 | 7.8 | 0.1 | 45.0 | 7.75 | 8.00 | 63.00 | 7.8 | 20.9 | 21.1 | h6 |
| 1K212-0780-XB | 7.80 | 7.8 | 0.1 | 45.0 | 7.80 | 8.00 | 63.00 | 7.8 | 21.1 | 21.3 | h6 |
| 1K212-0800-XB | 8.00 | 8.0 | 0.2 | 45.0 | 8.00 | 8.00 | 63.00 | h6 | |||
| 1K212-0900-XB | 9.00 | 9.0 | 0.2 | 45.0 | 9.00 | 10.00 | 72.00 | 9.0 | 24.3 | 25.2 | h6 |
| 1K212-0970-XB | 9.70 | 9.7 | 0.2 | 45.0 | 9.70 | 10.00 | 72.00 | 9.7 | 26.2 | 26.5 | h6 |
| 1K212-1000-XB | 10.00 | 10.0 | 0.2 | 45.0 | 10.00 | 10.00 | 72.00 | h6 | |||
| 1K212-1170-XB | 11.70 | 11.7 | 0.2 | 45.0 | 11.70 | 12.00 | 83.00 | 11.7 | 30.5 | 30.8 | h6 |
| 1K212-1200-XB | 12.00 | 12.0 | 0.2 | 45.0 | 12.00 | 12.00 | 83.00 | h6 | |||
| 1K212-1370-XB | 13.70 | 13.7 | 0.2 | 45.0 | 13.70 | 14.00 | 83.00 | 13.7 | 34.3 | 34.5 | h6 |
| 1K212-1400-XB | 14.00 | 14.0 | 0.2 | 45.0 | 14.00 | 14.00 | 83.00 | h6 | |||
| 1K212-1570-XB | 15.70 | 15.7 | 0.2 | 45.0 | 15.70 | 16.00 | 92.00 | 15.7 | 39.3 | 39.5 | h6 |
| 1K212-1600-XB | 16.00 | 16.0 | 0.2 | 45.0 | 16.00 | 16.00 | 92.00 | h6 | |||
| 1K212-1770-XB | 17.70 | 17.7 | 0.2 | 45.0 | 17.70 | 18.00 | 92.00 | 17.7 | 42.5 | 42.7 | h6 |
| 1K212-1800-XB | 18.00 | 18.0 | 0.2 | 45.0 | 18.00 | 18.00 | 92.00 | h6 | |||
| 1K212-1970-XB | 19.70 | 19.7 | 0.3 | 45.0 | 19.70 | 20.00 | 92.00 | 19.7 | 41.5 | 41.8 | h6 |
| 1K212-2000-XB | 20.00 | 20.0 | 0.3 | 45.0 | 20.00 | 20.00 | 92.00 | h6 |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор