
Для различных материалов. Внутренняя подача СОЖ.
Общие значения данных
Покрытие: PVD TiAlSiN+TiSiN
Метрическая система (мм). Группы обрабатываемых материалов: P M K N S H, вариант X1BM.
| Код заказа | P | M | K | N | S | H | DC [мм] | LU [мм] | LCF [мм] | OAL [мм] | DCONMS [мм] | SIG [град] | LF [мм] | PL [мм] | ULDR | TCDCON | TCHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860.1-0300-009A1-GM | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3.00 | 9.50 | 20.00 | 62.00 | 6.00 | 140.00 | 61.50 | 0.50 | 3.17 | h6 | H9 |
| 860.1-0300-015A1-GM | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3.00 | 15.50 | 28.00 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 65.50 | 0.50 | 5.17 | h6 | H9 |
| 860.1-0300-024A1-GM | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3.00 | 24.50 | 37.00 | 79.00 | 6.00 | 140.00 | 78.60 | 0.40 | 8.17 | h6 | H9 |
| 860.1-0310-009A1-GM | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3.10 | 9.80 | 20.00 | 62.00 | 6.00 | 140.00 | 61.50 | 0.50 | 3.16 | h6 | H9 |
| 860.1-0310-016A1-GM | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3.10 | 16.00 | 28.00 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 65.50 | 0.50 | 5.16 | h6 | H9 |
| 860.1-0310-025A1-GM | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3.10 | 25.30 | 37.00 | 79.00 | 6.00 | 140.00 | 78.60 | 0.40 | 8.16 | h6 | H9 |
| 860.1-0317-010A1-GM | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3.17 | 10.00 | 20.00 | 62.00 | 6.00 | 140.00 | 61.50 | 0.50 | 3.15 | h6 | H9 |
| 860.1-0317-016A1-GM | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3.17 | 16.40 | 28.00 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 65.50 | 0.50 | 5.17 | h6 | H9 |
| 860.1-0318-026A1-GM | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3.18 | 26.00 | 37.00 | 79.00 | 6.00 | 140.00 | 78.50 | 0.50 | 8.18 | h6 | H9 |
| 860.1-0320-010A1-GM | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3.20 | 10.10 | 20.00 | 62.00 | 6.00 | 140.00 | 61.50 | 0.50 | 3.16 | h6 | H9 |
| 860.1-0320-016A1-GM | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3.20 | 16.50 | 28.00 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 65.50 | 0.50 | 5.16 | h6 | H9 |
| 860.1-0320-026A1-GM | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3.20 | 26.10 | 37.00 | 79.00 | 6.00 | 140.00 | 78.50 | 0.50 | 8.16 | h6 | H9 |
| 860.1-0330-010A1-GM | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3.30 | 10.50 | 20.00 | 62.00 | 6.00 | 140.00 | 61.40 | 0.60 | 3.18 | h6 | H9 |
| 860.1-0330-017A1-GM | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3.30 | 17.10 | 28.00 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 65.40 | 0.60 | 5.18 | h6 | H9 |
| 860.1-0330-027A1-GM | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3.30 | 27.00 | 37.00 | 79.00 | 6.00 | 140.00 | 78.50 | 0.50 | 8.18 | h6 | H9 |
| 860.1-0340-010A1-GM | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3.40 | 10.80 | 20.00 | 62.00 | 6.00 | 140.00 | 61.40 | 0.60 | 3.18 | h6 | H9 |
| 860.1-0340-017A1-GM | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3.40 | 17.60 | 28.00 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 65.40 | 0.60 | 5.18 | h6 | H9 |
| 860.1-0340-027A1-GM | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3.40 | 27.80 | 37.00 | 79.00 | 6.00 | 140.00 | 78.50 | 0.50 | 8.18 | h6 | H9 |
| 860.1-0345-010A1-GM | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3.45 | 11.00 | 20.00 | 62.00 | 6.00 | 140.00 | 61.40 | 0.60 | 3.19 | h6 | H9 |
| 860.1-0345-017A1-GM | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3.45 | 17.80 | 28.00 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 65.40 | 0.60 | 5.16 | h6 | H9 |
| 860.1-0350-011A1-GM | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3.50 | 11.10 | 20.00 | 62.00 | 6.00 | 140.00 | 61.40 | 0.60 | 3.17 | h6 | H9 |
| 860.1-0350-018A1-GM | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3.50 | 18.10 | 28.00 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 65.40 | 0.60 | 5.17 | h6 | H9 |
| 860.1-0350-028A1-GM | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3.50 | 28.60 | 37.00 | 79.00 | 6.00 | 140.00 | 78.50 | 0.50 | 8.17 | h6 | H9 |
| 860.1-0357-011A1-GM | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3.57 | 11.30 | 20.00 | 62.00 | 6.00 | 140.00 | 61.40 | 0.60 | 3.17 | h6 | H9 |
| 860.1-0357-018A1-GM | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3.57 | 18.50 | 28.00 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 65.40 | 0.60 | 5.18 | h6 | H9 |
| 860.1-0357-028A1-GM | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3.57 | 29.20 | 37.00 | 79.00 | 6.00 | 140.00 | 78.50 | 0.50 | 8.18 | h6 | H9 |
| 860.1-0360-011A1-GM | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3.60 | 11.40 | 20.00 | 62.00 | 6.00 | 140.00 | 61.40 | 0.60 | 3.17 | h6 | H9 |
| 860.1-0360-018A1-GM | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3.60 | 18.60 | 28.00 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 65.40 | 0.60 | 5.17 | h6 | H9 |
| 860.1-0370-011A1-GM | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3.70 | 11.70 | 20.00 | 62.00 | 6.00 | 140.00 | 61.40 | 0.60 | 3.16 | h6 | H9 |
| 860.1-0370-019A1-GM | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3.70 | 19.10 | 28.00 | 66.00 | 6.00 | 140.00 | 65.40 | 0.60 | 5.16 | h6 | H9 |
● — первый выбор, ○ — хороший выбор