CoroTap® 400, накатной метчик

Форма резьбы: метрическая

Таблица содержит варианты исполнения по колонкам P, M, N, S (варианты B130/B150/A115/B125) с отметками ● (первый выбор) и ○ (хороший выбор), а также технические параметры.

  • T400-XM100DA-M1: резьба M1, TDZ 0.25, TP 1.00, TD 2.50, LU 5.50, TCTR 5HX, LF 40.00, THL 6.00, NOF 3, PHD 0.88, BSG DIN2174
  • T400-XM100DA-M1: резьба M 1, TDZ 0.25, TP 1.00, TD 2.50, LU 5.50, TCTR 5HX, LF 40.00, THL 6.00, NOF 3, PHD 0.88, BSG DIN2174
  • T400-XM100DA-M1.2: резьба M 1.2, TDZ 0.25, TP 1.20, TD 2.50, LU 5.50, TCTR 5HX, LF 40.00, THL 6.00, NOF 3, PHD 1.08, BSG DIN2174
  • T400-XM100DA-M1.2: резьба M 1.2, TDZ 0.25, TP 1.20, TD 2.50, LU 5.50, TCTR 5HX, LF 40.00, THL 6.00, NOF 3, PHD 1.08, BSG DIN2174
  • T400-XM100DA-M1.4: резьба M 1.4, TDZ 0.30, TP 1.40, TD 2.50, LU 7.00, TCTR 5HX, LF 40.00, THL 7.00, NOF 3, PHD 1.25, BSG DIN2174
  • T400-XM100DA-M1.4: резьба M 1.4, TDZ 0.30, TP 1.40, TD 2.50, LU 7.00, TCTR 5HX, LF 40.00, THL 7.00, NOF 3, PHD 1.25, BSG DIN2174
  • T400-XM100DA-M1.6: резьба M 1.6, TDZ 0.35, TP 1.60, TD 2.50, LU 8.00, TCTR 6HX, LF 40.00, THL 8.00, NOF 3, PHD 1.45, BSG DIN2174
  • T400-XM100DA-M1.6: резьба M 1.6, TDZ 0.35, TP 1.60, TD 2.50, LU 8.00, TCTR 6HX, LF 40.00, THL 8.00, NOF 3, PHD 1.45, BSG DIN2174
  • T400-XM100DA-M1.7: резьба M 1.7, TDZ 0.35, TP 1.70, TD 2.50, LU 8.00, TCTR 6HX, LF 40.00, THL 8.00, NOF 3, PHD 1.55, BSG DIN2174
  • T400-XM100DA-M1.7: резьба M 1.7, TDZ 0.35, TP 1.70, TD 2.50, LU 8.00, TCTR 6HX, LF 40.00, THL 8.00, NOF 3, PHD 1.55, BSG DIN2174
  • T400-XM100DA-M1.8: резьба M 1.8, TDZ 0.35, TP 1.80, TD 2.50, LU 8.00, TCTR 6HX, LF 40.00, THL 8.00, NOF 3, PHD 1.65, BSG DIN2174
  • T400-XM100DA-M1.8: резьба M 1.8, TDZ 0.35, TP 1.80, TD 2.50, LU 8.00, TCTR 6HX, LF 40.00, THL 8.00, NOF 3, PHD 1.65, BSG DIN2174
  • T400-XM100DA-M2: резьба M2, TDZ 0.40, TP 2.00, TD 2.80, LU 11.00, TCTR 6HX, LF 45.00, THL 6.00, NOF 3, PHD 1.80, BSG DIN2174
  • T400-XM100DA-M2: резьба M 2, TDZ 0.40, TP 2.00, TD 2.80, LU 11.00, TCTR 6HX, LF 45.00, THL 6.00, NOF 3, PHD 1.80, BSG DIN2174
  • T400-XM100DA-M2.2: резьба M 2.2, TDZ 0.45, TP 2.20, TD 2.80, LU 12.00, TCTR 6HX, LF 45.00, THL 7.00, NOF 3, PHD 2.00, BSG DIN2174
  • T400-XM100DA-M2.2: резьба M 2.2, TDZ 0.45, TP 2.20, TD 2.80, LU 12.00, TCTR 6HX, LF 45.00, THL 7.00, NOF 3, PHD 2.00, BSG DIN2174
  • T400-XM100DA-M2.3: резьба M 2.3, TDZ 0.40, TP 2.30, TD 2.80, LU 12.00, TCTR 6HX, LF 45.00, THL 7.00, NOF 3, PHD 2.10, BSG DIN2174
  • T400-XM100DA-M2.3: резьба M 2.3, TDZ 0.40, TP 2.30, TD 2.80, LU 12.00, TCTR 6HX, LF 45.00, THL 7.00, NOF 3, PHD 2.10, BSG DIN2174
  • T400-XM100DA-M2.5: резьба M 2.5, TDZ 0.45, TP 2.50, TD 2.80, LU 12.50, TCTR 6HX, LF 50.00, THL 8.00, NOF 3, PHD 2.30, BSG DIN2174
  • T400-XM100DA-M2.5: резьба M 2.5, TDZ 0.45, TP 2.50, TD 2.80, LU 12.50, TCTR 6HX, LF 50.00, THL 8.00, NOF 3, PHD 2.30, BSG DIN2174
  • T400-XM100DA-M2.6: резьба M 2.6, TDZ 0.45, TP 2.60, TD 2.80, LU 14.00, TCTR 6HX, LF 50.00, THL 8.00, NOF 3, PHD 2.40, BSG DIN2174
  • T400-XM100DA-M2.6: резьба M 2.6, TDZ 0.45, TP 2.60, TD 2.80, LU 14.00, TCTR 6HX, LF 50.00, THL 8.00, NOF 3, PHD 2.40, BSG DIN2174
  • T400-XM100DA-M3: резьба M 3, TDZ 0.50, TP 3.00, TD 3.50, LU 11.00, TCTR 6HX, LF 56.00, THL 10.00, NOF 4, PHD 2.80, BSG DIN2174
  • T400-XM100DA-M3: резьба M3, TDZ 0.50, TP 3.00, TD 3.50, LU 18.00, TCTR 6HX, LF 56.00, THL 9.00, NOF 4, PHD 2.80, BSG DIN2174
  • T400-XM100DA-M3: резьба M 3, TDZ 0.50, TP 3.00, TD 3.50, LU 18.00, TCTR 6HX, LF 56.00, THL 9.00, NOF 4, PHD 2.80, BSG DIN2174
  • T400-XM100DA-M3: резьба M 3, TDZ 0.50, TP 3.00, TD 3.50, LU 18.00, TCTR 6HX, LF 56.00, THL 9.00, NOF 4, PHD 2.80, BSG DIN2174
  • T400-XM100DA-M3.5: резьба M 3.5, TDZ 0.60, TP 3.50, TD 4.00, LU 20.00, TCTR 6HX, LF 56.00, THL 11.00, NOF 4, PHD 3.20, BSG DIN2174
  • T400-XM100DA-M3.5: резьба M 3.5, TDZ 0.60, TP 3.50, TD 4.00, LU 20.00, TCTR 6HX, LF 56.00, THL 11.00, NOF 4, PHD 3.20, BSG DIN2174
  • T400-XM100DA-M4: резьба M 4, TDZ 0.70, TP 4.00, TD 4.50, LU 16.90, TCTR 6HX, LF 63.00, THL 13.00, NOF 5, PHD 3.70, BSG DIN2174
  • T400-XM100DA-M4: резьба M4, TDZ 0.70, TP 4.00, TD 4.50, LU 21.00, TCTR 6HX, LF 63.00, THL 12.00, NOF 5, PHD 3.70, BSG DIN2174

● = первый выбор, ○ = хороший выбор.